【导语】:12月天津还有多少待分配公租房?各小区的联系方式是多少?点击本文阅读:
2020年公共租赁住房待分配房源情况(截至2020年11月底) | ||||||
序号 | 项目名称 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 咨询电话 |
1 | 华丰家园 | 2010年6月 | 504 | 488 | 16 | 84891258 |
2 | 秋悦家园 | 2012年2月 | 1976 | 1924 | 52 | 24630378 |
3 | 雅丽园 | 2012年6月 | 345 | 333 | 12 | 13920745597 |
4 | 东和家园 | 2010年12月 | 312 | 296 | 16 | 24166196 |
5 | 盛盈家园 | 2014年4月 | 420 | 399 | 21 | 15822422112 |
6 | 盛祥家园 | 2014年4月 | 1044 | 1004 | 40 | 13102050520 |
7 | 盛宁家园 | 2018年7月 | 2468 | 2443 | 25 | 15722003991 |
8 | 盛康园 | 2016年12月 | 3540 | 3380 | 160 | 86836211 |
9 | 盛安园 | 2016年12月 | 1000 | 918 | 82 | 86836211 |
10 | 盛泰园 | 2018年6月 | 1757 | 1678 | 79 | 15712247769 |
11 | 辰庆家园 | 2015年11月 | 1631 | 1514 | 117 | 16622110382 |
12 | 辰悦家园 | 2015年11月 | 2448 | 2320 | 128 | 18526890851 |
13 | 辰兴家园 | 2015年11月 | 1909 | 1768 | 141 | 18812578346 |
14 | 泓沪园 | 2016年10月 | 2140 | 2028 | 112 | 28155535 |
15 | 泓青园 | 2016年10月 | 1279 | 1187 | 92 | 28155535 |
16 | 泓安园 | 2016年10月 | 2236 | 2126 | 110 | 28189629 |
17 | 佳和康庭 | 2016年11月 | 1510 | 1351 | 159 | 23751088 |
18 | 佳和荣庭 | 2016年11月 | 2156 | 1925 | 231 | 23751088 |
19 | 龙顺园 | 2010年12月 | 636 | 619 | 17 | 18920622562 |
20 | 茂泽怡园 | 2017年6月 | 1296 | 1122 | 174 | 15722033912 |
21 | 茂泽雅园 | 2017年7月 | 1712 | 1550 | 162 | 15722033912 |
22 | 佳和贤庭 | 2018年8月 | 1856 | 1604 | 252 | 15722067123 |
23 | 佳和惠庭 | 2018年8月 | 944 | 812 | 132 | 15722067123 |
24 | 恒惠馨园 | 2018年8月 | 1506 | 1483 | 23 | 15712247809 |
25 | 锦润名轩 | 2018年7月 | 1430 | 1408 | 22 | 18526658895 |
26 | 兰景园 | 2018年8月 | 202 | 197 | 5 | 26711053 |
27 | 好美嘉园 | 2018年9月 | 182 | 174 | 8 | 1572200807 |
如果您在落户天津和天津生活中遇到任何问题,欢迎随时咨询“海河英才落在天津 ”,落户,购房,转学,高考,一条龙服务到底!
微信/电话:18522005300, QQ:169494291
【天津户口】
5. 2017年天津市常住人口减少5万人,人才引进更需加大力度!
【人才引进系列文章】