2021年度浦东新区第七、八批特殊人才引进人选公示名单
以下人员经审定符合浦东新区特殊人才引进条件,现予公示。公示时间自2021-12-31至2022-1-6,共7天。
监督电话:58601057。
详见附件
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
2021-12-31
序号 | 申报单位 | 申请人 |
1 | 百度(中国)有限公司 | 傅强 |
2 | 百度(中国)有限公司 | 王静岚 |
3 | 上海华为技术有限公司 | 徐建琳 |
4 | 上海良信电器股份有限公司 | 鲁君杰 |
5 | 上海辛帕智能科技股份有限公司 | 汪振华 |
6 | 上海辛帕智能科技股份有限公司 | 张红英 |
7 | 上海海能信息科技有限公司 | 张振泉 |
8 | 上海海能信息科技有限公司 | 于玲 |
9 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 陈模奇 |
10 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 毛贵勇 |
11 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 姜之颍 |
12 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 李宗岩 |
13 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 王岩 |
14 | 中建三局集团有限公司上海分公司 | 李书鹏 |
15 | 礼来(上海)管理有限公司 | 徐林华 |
16 | 上海龙象建设集团有限公司 | 华秀青 |
17 | 上海公元建材发展有限公司 | 郭佑前 |
18 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 曹卓越 |
19 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 吴昊 |
20 | 哲库科技(上海)有限公司 | 张龙 |
21 | 壹药网科技(上海)股份有限公司 | 陈军 |
22 | 上海新颜人工智能科技有限公司 | 郭强 |
23 | 上海新颜人工智能科技有限公司 | 史志前 |
24 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 向阳 |
25 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 | 杨军 |
26 | 上海蜜度信息技术有限公司 | 田进太 |
27 | 上海瑛派药业有限公司 | 刘光春 |
28 | 上海善衣网络科技有限公司 | 王佩胜 |
29 | 世邦工业科技集团股份有限公司 | 杨猛 |
30 | 世邦工业科技集团股份有限公司 | 葛亦昕 |
31 | 上海轻叶能源股份有限公司 | 聂凯 |
32 | 上海天信绿色食品有限公司 | 吴言广 |
33 | 上海长泰商业经营管理有限公司 | 赵宏阳 |
34 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 车熠辉 |
35 | 鑫车投资(上海)有限公司 | 姜亚祎 |
36 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 张苑海 |
37 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 姜森 |
38 | 东方希望集团有限公司 | 霍焕锐 |
39 | 东方希望集团有限公司 | 袁可 |
40 | 欧普照明股份有限公司 | 许斌 |
41 | 上海翼舶港信息技术有限公司 | 黄启洲 |
42 | 中国远洋海运集团有限公司 | 王文明 |
43 | 中国远洋海运集团有限公司 | 蔡志刚 |
44 | 太平人寿保险有限公司 | 张永滟 |
45 | 申港证券股份有限公司 | 梁学来 |
46 | 申港证券股份有限公司 | 董主保 |
47 | 中银消费金融有限公司 | 田红艳 |
48 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 吴颖稚 |
49 | 上海混沌(投资)集团有限公司 | 卢敏 |
50 | 北京大成(上海)律师事务所 | 张奕 |
51 | 北京大成(上海)律师事务所 | 李振宏 |
52 | 北京大成(上海)律师事务所 | 马乃东 |
53 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 张云燕 |
54 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 高森传 |
55 | 上海钛米机器人股份有限公司 | 刘伟 |
56 | 上海钛米机器人股份有限公司 | 钟景云 |
57 | 劲方医药科技(上海)有限公司 | 潘明 |
58 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 田义涛 |
59 | 涌金实业(集团)有限公司 | 董佳铭 |
60 | 国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 | 吴雪飞 |
61 | 平安消费金融有限公司 | 狄建斌 |
62 | 平安建设投资有限公司 | 朱洋 |
63 | 上海金币投资有限公司 | 张博 |
64 | 交银金融租赁有限责任公司 | 帅亚蓉 |
65 | 华澳国际信托有限公司 | 周雷 |
66 | 艾地盟(上海)管理有限公司 | 程静 |
67 | 艾利安人才服务(上海)有限公司 | 张燕 |
68 | 上海润及商业保理有限公司 | 侯磊 |
69 | 鹏扬基金管理有限公司 | 韩文学 |
70 | 上海连瑞融资租赁有限公司 | 黄太海 |
71 | 上海中城联盟投资管理股份有限公司 | 徐佳 |
72 | 机时商贸(上海)有限公司 | 崔艳 |
73 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 柳祚勇 |
74 | 必维质量技术服务(上海)有限公司 | 刘勤攀 |
75 | 托福国际贸易(上海)有限公司 | 韩江辉 |
76 | 国药控股(中国)融资租赁有限公司 | 钟文胜 |
77 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 薛冬 |
78 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 洪珊珊 |
79 | 平安点创国际融资租赁有限公司 | 李思衡 |
80 | 茅台(上海)融资租赁有限公司 | 陈挺 |
81 | 茅台(上海)融资租赁有限公司 | 李枭 |
82 | 上海美鑫融资租赁有限公司 | 盛加全 |
83 | 润通航运服务有限公司 | 李娟娟 |
84 | 润通航运服务有限公司 | 王绍君 |
85 | 世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司 | 张义玲 |
86 | 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 | 王海鹏 |
87 | 乐金生活健康贸易(上海)有限公司 | 刘荷婷 |
88 | 上海长濑贸易有限公司 | 方春日 |
89 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 王华杰 |
90 | 上海星北实业(集团)有限公司 | 赵斌 |
91 | 中铜国际贸易集团有限公司 | 李浩 |
92 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 刘鹏飞 |
93 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 张亮亮 |
94 | 上海国际机场股份有限公司 | 吴丽 |
95 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 郑帅 |
96 | 上海莲花供应链管理有限公司 | 范震临 |
97 | 上海海晏威固国际贸易有限公司 | 张琦 |
98 | 日上免税行(上海)有限公司 | 李志超 |
99 | 上海鼎益融资租赁有限公司 | 张建元 |
100 | 中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司 | 多忠利 |
101 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 鞠伟 |
102 | 上海浦东科技金融服务有限公司 | 杨昌兵 |
103 | 上海红星美凯龙全球家居有限公司 | 陈彬 |
104 | 欧普照明股份有限公司 | 王蓓蓓 |
105 | 上海潮乡源食品有限公司 | 李莉 |
106 | 上海贝思特电气有限公司 | 杨志 |
107 | 上海巴克斯酒业营销有限公司 | 李光宗 |
108 | 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 | 李婷 |
109 | 上海市浦东新区上钢社区卫生服务中心 | 王海棠 |
110 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | 施冰清 |
111 | 上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心 | 卓书雄 |
112 | 上市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 | 徐飞燕 |
113 | 上海市浦东新区川沙华夏社区卫生服务中心 | 郦鹏程 |
114 | 上海存山实业有限公司 | 傅俊 |
115 | 中欧国际工商学院 | 王高 |
116 | 上海药物代谢研究中心 | 刘金秋 |
117 | 上海药物代谢研究中心 | 姚敏 |
118 | 上海药物代谢研究中心 | 李泽源 |
119 | 上海晶尔玻璃技术有限公司 | 朱盛菁 |
120 | 上海飞机制造有限公司 | 姜石磊 |
121 | 上海泰矽微电子有限公司 | 丁德彬 |
122 | 上海精泰机电系统工程有限公司 | 赵增铭 |
123 | 兴诺软件(上海)有限公司 | 李朦 |
124 | 西艾科德管理(上海)有限公司 | 潘春齐 |
125 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 朱林 |
126 | 上海摩软通讯技术有限公司 | 詹鹏 |
127 | 上海绿谷制药有限公司 | 王曦 |
128 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 徐建 |
129 | 西门子能源有限公司 | 袁福康 |
130 | 金士顿科技(上海)有限公司 | 李文 |
131 | 上海新致软件股份有限公司 | 左宏达 |
132 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 肖富华 |
133 | 华勤技术股份有限公司 | 尚国斌 |
134 | 展讯通信(上海)有限公司 | 朱善武 |
135 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 江连莲 |
136 | 环维电子(上海)有限公司 | 潘飞 |
137 | 百度(中国)有限公司 | 王倩榕 |
138 | 百度(中国)有限公司 | 陈俊 |
139 | 环旭电子股份有限公司 | 葛科科 |
140 | 上海特波电机有限公司 | 林德松 |
141 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 樊云川 |
142 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 朱琳静 |
143 | 上海新致软件股份有限公司 | 丁律 |
144 | 上海创功通讯技术有限公司 | 郭茂礼 |
145 | 上海创功通讯技术有限公司 | 谢伟峰 |
146 | 上海起谷信息技术有限公司 | 叶波光 |
147 | 上海海典软件股份有限公司 | 杨军 |
148 | 上海海典软件股份有限公司 | 关天昊 |
149 | 上海广亿信息技术有限公司 | 赵春辉 |
150 | 哲库科技(上海)有限公司 | 徐琦 |
151 | 百济神州(上海)生物科技有限公司 | 侯少瑞 |
152 | 嘉和生物药业有限公司 | 姜卉 |
153 | 格兰菲智能科技有限公司 | 张科科 |
154 | 格兰菲智能科技有限公司 | 唐林林 |
155 | 斯微(上海)生物科技股份有限公司 | 张洁 |
156 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | 李晓芳 |
157 | 上海司羿智能科技有限公司 | 陈曦 |
158 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 | 孙江凯 |
159 | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 徐振忠 |
160 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 王斌德 |
161 | 睿程(上海)人才咨询有限公司 | 尹航 |
162 | 音赛科技(上海)有限公司 | 陈少婷 |
163 | 上海启迪睿视智能科技有限公司 | 马常玉 |
164 | 上海奥科达生物医药科技有限公司 | 王硕 |
165 | 上海钛米机器人股份有限公司 | 张云霞 |
166 | 劲方医药科技(上海)有限公司 | 章悦 |
167 | 中铝国际贸易集团有限公司 | 孙碧遥 |
168 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 马柯然 |
169 | 万家基金管理有限公司 | 王静 |
170 | 上海有岸文化传播有限公司 | 陈素荣 |
171 | 国家中小企业发展基金有限公司 | 杨子秋 |
172 | 上海优萃生物科技有限公司 | 唐玮键 |
173 | 上海申迪园林投资建设有限公司 | 车尧 |
174 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 张坤 |
175 | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 全嘉欣 |
176 | 上海杉杉科技有限公司 | 江萁 |
177 | 上海贝思特电气有限公司 | 马涛 |
178 | 上海市进才中学北校 | 刘默莹 |
179 | 上海市建平实验中学 | 张绪文 |
180 | 上海市新陆职业技术学校 | 曹俊怀 |
181 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 韩庆 |
182 | 上海市南汇第三中学 | 王甜甜 |
183 | 上海市浦东新区傅雷小学 | 耿楠 |
184 | 上海飞机制造有限公司 | 田光 |
185 | 上海飞机制造有限公司 | 王学伟 |
186 | 上海飞机制造有限公司 | 朱虎 |
187 | 上海健康医学院 | 吴怡欣 |
188 | 上海沙砾生物科技有限公司 | 李海豹 |
189 | 上海市环境学校 | 李东澳 |
190 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 雷笑天 |
191 | 上海国际主题乐园有限公司 | 赵红杰 |
192 | 上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 | 陈晨 |
193 | 上海渤因生物科技有限公司 | 冯静 |
194 | 上海飓新微电子有限公司 | 孔繁晓 |
195 | 上海闪易半导体有限公司 | 汤恒松 |
196 | 上海湃隆生物科技有限公司 | 赖焜民 |
197 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 李志成 |
资料来源:浦东人社