天津市2022年度市场紧缺职业需求程度及培训补贴标准目录
下面,津东方(微信公众号:津东方;网址:www.luozaitianjin.com)就给您带来详细的信息,有需要的朋友快来了解一下吧。
天津市2021—2022年度市场紧缺职业需求程度及培训补贴标准目录
(非常紧缺职业)
序号 行业 职业(工种)
名称 职业大典中职业代码及其他 120课时培训补贴标准(元) 80课时培训补贴标准(元) 评价类别
专项能力 初级 中级 高级 技师 高级技师 专项能力 初级 中级 高级 技师 高级技师
1 农、林、牧、渔业 农业经理人 5-05-01-02 —— 1200 1400 1650 1900 —— 800 930 1100 1270 C
2 农业技术员 5-05-01-01
2300 2440 2780 3030 3210 1600 1800 2050 2290 2500 C
3 制造业(机械)
锻造工 6-18-02-02 1270 1500 1800 2200 2860 850 1000 1200 1470 1910 B
4 焊工 6-18-02-04 3040 3240 3780 4140 4320 2030 2160 2520 2760 2880 A
5 模具工 6-18-04-01 —— 2180 2460 —— —— —— 1450 1640 —— —— B
6 机床装调维修工 6-20-03-01 —— 3000 4200 4700 5000 —— 2000 2800 3130 3330 A
7 铣工(数控铣床) 6-18-01-02 —— 3240 3780 4140 4320 —— 2160 2520 2760 2880 B
8 钳工 6-20-01-01 —— 1680 2030 2220 2560 —— 1120 1350 1480 1710 B
9 车工(数控车床) 6-18-01-01 —— 2520 3240 3510 3780 —— 1680 2160 2340 2520 B
10 铆工 6-18-01-11 2320 2520 3240 3510 3780 1550 1680 2160 2340 2520 B
11 加工中心操作工 09-041 —— 3070 3260 4280 5270 —— 2050 2170 2850 3510 B
12 数控程序员 09-219 —— —— 3000 3400 —— —— —— 2000 2270 —— B
13 可编程序控制系统设计师 46-949 —— 2000 2500 2900 3500 —— 1330 1670 1930 2330 A
14 制造业(电子) 工业机器人系统操作员 6-30-99-00 —— 2500 3000 3600 4200 —— 1670 2000 2400 2800 A
15 制造业(电子) 工业机器人系统运维员 6-31-01-10 —— 2600 3100 3700 4300 —— 1730 2070 2470 2870 A
16 半导体芯片制造工 6-25-02-05 —— 2000 2400 3000 3600 —— 1330 1600 2000 2400 A
17 电气电子产品环保检测员 4-08-05-07 1630 1800 2190 2600 2700 1160 1300 1500 1710 1850 A
18 制造业(化工) 制冷工 6-11-01-04 2000 2200 2400 2700 —— 1330 1470 1600 1800 —— A
19 化学分析工 15-131 1450 1750 2100 2260 2500 970 1170 1400 1510 1670 B
20 化工仪表维修工 16-152 1400 1600 1800 2100 2500 930 1070 1200 1400 1670 B
21 制造业(轻工) 农产品食品检验员L 4-08-05-01 1000 1350 1500 1700 2000 670 900 1000 1130 1330 B
22 自行车与电动自行车装配工 6-23-04-02 1000 1150 1330 1460 —— 670 770 890 970 —— B
23 食品安全管理师 4-03-02-11 1700 2000 2250 2600 2750 1150 1350 1500 1750 1850 B
24 塑料制品成型制作工 6-14-02-00 1450 1750 2260 2480 2860 970 1170 1510 1650 1910 B
25 电力、燃气及水的生产和供应业 电力电缆安装运维工 6-29-02-11 2000 2200 2400 2800 3100 1330 1470 1600 1870 2070 A
26 风力发电运行检修员 11-091 2000 2200 2400 2800 —— 1330 1470 1600 1870 —— A
27 建筑业、房地产业 建筑信息模型技术员 4-04-05-04 2500 2800 3100 3500 4000 1670 1870 2070 2330 2670 C
28 工程测量员 4-08-03-04 1550 1830 2210 2420 2790 1030 1220 1470 1610 1860 B
29 混凝土工 6-29-01-03 1600 1800 2230 —— —— 1070 1200 1490 —— —— B
30 桥隧工 6-29-02-05 2100 2300 2500 2700 3000 1400 1530 1670 1800 2000 B
31 交通运输、仓储和邮政业 无人机驾驶员 4-99-00-00 —— 2500 2800 3200 3500 —— 1670 1870 2130 2330 A
32 起重装卸机械操作工 6-30-05-01 1500 1700 1900 2200 —— 1000 1130 1270 1470 —— A
33 起重工 6-30-05-02 1100 1300 1500 1800 —— 730 870 1000 1200 —— A
34 无人机装调检修工 6-23-03-15 2670 2870 3100 3300 3500 2070 2250 2370 2600 2820 A
35 道路客运汽车驾驶员L 4-02-02-01 2500 2800 3100 3500 4000 1670 1870 2070 2330 2670 A
36 电动汽车维修工 46-174 2800 3200 3550 3800 —— 1870 2130 2370 2530 —— A
37 大型线路机械司机 19-092 —— 2600 2800 3100 3500 —— 1730 1870 2070 2330 A
38 信息传输、计算机服务和软件业
物联网安装调试员 6-25-04-09 2200 2500 2800 3200 3600 1470 1670 1870 2130 2400 B
39 秘书(科研助理) 3-01-02-02 2500 2700 2900 3100 3300 1800 2000 2200 2400 2600 A
40 网络与信息安全管理员 4-04-04-02 —— 3250 3450 3850 4250 —— 2000 2200 2650 3250 B
41 电信机务员 46-123 —— 1200 1300 1500 1700 —— 800 870 1000 1130 B
42 文化、体育和娱乐业 会展设计师 4-07-07-01 1900 2100 2300 2600 2750 1150 1350 1550 1750 1850 A
43 住宿及餐饮业 营养配餐员 4-03-02-06 —— 1750 2000 2300 2700 —— 1170 1330 1530 1800 C
44 居民服务和其他服务业 养老护理员 4-10-01-05 1300 1450 1850 2000 —— 870 970 1230 1330 —— C
45 家政服务员 4-10-01-06 1300 1550 1850 —— —— 870 1030 1230 —— —— C
46 健康照护师 4-14-01-02 1950 2200 2390 2520 2860 1430 1580 1800 1980 2000 A
47 呼吸治疗师 4-14-01-03 2000 2200 2400 2600 2750 1340 1470 1600 1750 1850 A
48 应急救援员 3-02-03-08 1900 2100 2270 2670 2930 1670 1700 1880 2250 2510 C
49 消毒员 4-14-04-02 2150 2350 2550 2760 2980 1550 1750 1870 2040 2280 C
50 老年人能力评估师 4-14-02-05 —— —— 2200 2410 2530 —— —— 1470 1660 1780 A
51 网约配送员 4-02-07-10 1550 1750 1950 2150 2350 970 1170 1350 1570 1670 C
52 职业培训师 4-07-03-05 2300 2800 3000 3300 3500 1500 1850 2000 2200 2350 A
53 病患护理员 46-150 1300 1550 1750 1900 —— 870 1030 1170 1270 —— C
天津市2021—2022年度市场紧缺职业需求程度及培训补贴标准目录
(紧缺职业)
序号 行业 职业(工种)名称 职业大典中职业代码及其他 120课时培训补贴标准(元) 80课时培训补贴标准(元) 评价类别
专项能力 初级 中级 高级 技师 高级技师 专项能力 初级 中级 高级 技师 高级技师
54 农、林、牧、渔业 有害生物防制员L 4-09-09-00 1150 1400 1600 —— —— 770 930 1070 —— —— C
55 家畜繁殖员 5-03-01-01 1150 1300 1500 1750 2000 770 870 1000 1170 1330 C
56 农作物植保员L 5-05-02-01 1000 1200 1400 1650 1900 670 800 930 1100 1270 C
57 农机修理工 5-05-05-02 1200 1500 1800 2150 2500 800 1000 1200 1430 1670 B
58 园艺工(花卉栽培工) 5-01-02-02 1450 1700 2040 2240 2590 970 1130 1360 1490 1730 C
59 护林员L 5-02-03-01 1000 1200 1400 1650 1900 670 800 930 1100 1270 C
60 采矿业 钻井工 6-16-02-02 2500 2800 3200 3500 3800 1670 1870 2130 2330 2530 C
61 制造业(机械) 中央空调系统运行操作员 4-06-01-02 2100 2300 2500 2800 —— 1400 1530 1670 1870 —— A
62 车工(普通车床) 6-18-01-01 2200 2500 3000 3200 3400 1470 1670 2000 2130 2270 B
63 冲压工 6-18-01-12 1350 1550 1800 2400 2860 900 1030 1200 1600 1910 B
64 铸造工 6-18-02-01 1370 1600 1930 2330 2800 910 1070 1290 1550 1870 B
65 金属热处理工 6-18-02-03 1880 2190 2640 3150 3630 1250 1460 1760 2100 2420 B
66 涂装工 6-18-03-03 1900 2100 2400 2700 3000 1270 1400 1600 1800 2000 B
67 磨具制造工 6-18-04-04 1570 1830 2260 2480 2860 1050 1220 1510 1650 1910 B
68 制造业(机械) 汽车饰件制造工 6-22-01-02 1600 1870 2260 2480 2860 1070 1250 1510 1650 1910 B
69 压缩机操作工 6-28-02-06 2000 2200 2400 2700 3000 1330 1470 1600 1800 2000 B
70 电梯安装维修工 6-29-03-03 2400 2600 2900 —— —— 1600 1730 1930 —— —— A
71 制冷空调系统安装维修工 6-29-03-05 —— 2600 2900 3400 —— —— 1730 1930 2270 —— A
72 设备点检员 6-31-01-01 —— 1160 1390 1700 2000 —— 770 930 1130 1330 B
73 电工 6-31-01-03 1650 2100 2250 3150 3300 1100 1400 1500 2100 2200 A
74 增材制造设备操作员 6-20-99-00 1800 2000 2250 2480 3080 1100 1300 1420 1720 2230 B
75 机械加工材料切割工 6-18-02-05 2200 2400 2800 3040 3500 1470 1600 1870 2030 2330 B
76 膜法水处理材料和设备制造工 6-20-06-02 1710 2000 2410 2650 3050 1140 1330 1610 1770 2030 B
77 维修电工 09-031 1440 1950 2240 2450 2860 960 1300 1490 1630 1910 A
78 电机装配工 46-124 1470 1720 2090 2230 2730 980 1150 1390 1490 1820 B
79 常用电机检修工 11-092 1550 1750 1950 2300 2600 1030 1170 1300 1530 1730 A
80 模具设计师 46-942 —— —— 2600 3060 3250 —— —— 1730 2040 2170 B
81 制造业(电子) 电子仪器仪表装配工 46-709 1650 2000 2400 2700 3000 1100 1330 1600 1800 2000 A
82 制造业(化工) 化工总控工 6-11-01-03 1320 1480 1600 1900 2200 880 990 1070 1270 1470 B
83 无机化学反应生产工 6-11-02-10 1640 1800 2100 2400 2850 1090 1200 1400 1600 1900 B
84 玻璃纤维及制品工 6-15-04-01 1620 1900 2100 2540 2800 1080 1270 1400 1690 1870 C
85 制造业(轻工) 玻璃钢制品工 6-15-04-02 1620 2050 2250 2690 2900 1080 1370 1500 1790 1930 C
86 纺织纤维检验工 46-126 1230 1560 1620 1750 2000 820 1040 1080 1170 1330 C
87 质检员 6-31-03-05 1550 1830 2000 2450 2800 1030 1220 1330 1630 1870 C
88 包装工 6-31-05-00 1000 1200 1760 2050 2300 670 800 1170 1370 1530 C
89 制造业(冶金) 拉丝工 15-081 1000 1300 1500 1800 —— 670 870 1000 1200 —— B
90 金属轧制工(轧钢工) 6-17-09-02 1800 2100 2300 2450 2800 1200 1400 1530 1630 1870 B
91 制造业(医药) 中药固体制剂工 46-990 —— 1300 1500 1950 —— —— 870 1000 1300 —— C
92 中药检验工 46-139 1350 1500 1750 2000 —— 900 1000 1170 1330 —— B
93 医药商品购销员(药品购销员) 4-01-05-02 1000 1170 1410 —— —— 670 780 940 —— —— C
94 药物制剂工 6-12-03-00 1800 2000 2300 2700 2900 1200 1330 1530 1800 1930 C
95 医药商品购销员(中药调剂员) 4-01-05-02 —— 1370 1420 1850 —— —— 910 950 1230 —— C
96 电力、燃气及水的生产和供应业 燃气具安装维修工 4-12-04-05 1210 1400 1600 2000 —— 810 930 1070 1330 —— B
97 太阳能利用工L 5-05-03-03 1450 1690 1900 2100 2400 970 1130 1270 1400 1600 A
98 水生产处理工L 6-28-03-01 1450 1600 1800 2200 2600 970 1070 1200 1470 1730 C
99 电气设备安装工 6-29-03-02 1450 1750 2100 2450 2860 970 1170 1400 1630 1910 A
100 管工 6-29-03-04 1200 1550 1800 2100 2400 800 1030 1200 1400 1600 B
101 变电设备检修工 6-31-01-08 —— 1800 2000 2300 2600 —— 1200 1330 1530 1730 A
102 污水处理工L 4-09-07-01 1450 1650 1800 2200 2800 970 1100 1200 1470 1870 C
103 电力电气设备安装工 6-29-03-08 1450 1750 2100 2450 2860 970 1170 1400 1630 1910 A
104 建筑业、房地产业 筑路工(盾构机操作工) 6-29-02-03 1700 2000 2250 2600 2800 1090 1290 1425 1750 1850 A
105 砌筑工 6-29-01-01 1500 1700 1900 2200 —— 1000 1130 1270 1470 —— B
106 钢筋工 6-29-01-04 1600 1800 2230 2580 2780 1070 1200 1490 1720 1850 B
107 架子工 6-29-01-05 1600 1800 2230 —— —— 1070 1200 1490 —— —— B
108 交通运输、仓储和邮政业 车辆电工 19-102 1300 2400 3600 4000 4200 870 1600 2400 2670 2800 A
109 机车电工 19-101 2000 2400 2800 3200 3500 1330 1600 1870 2130 2330 A
110 机动车检测工 4-08-05-05 —— 2400 2600 2900 3200 —— 1600 1730 1930 2130 A
111 汽车维修工 4-12-01-01 2200 2500 2700 3000 3300 1470 1670 1800 2000 2200 A
112 汽车装调工 6-22-02-01 2000 2300 2700 2800 3100 1330 1530 1800 1870 2070 A
113 起重装卸机械操作工(叉车司机) 6-30-05-01 1500 1700 1900 2200 —— 1000 1130 1270 1470 —— B
114 铁路综合维修工 6-29-02-16 3900 4100 4250 4750 5000 2600 2750 2850 3200 3500 B
115 轨道列车司机L(城市轨道交通列车司机) 4-02-01-01 —— 3000 3300 3700 4000 —— 2000 2200 2470 2670 A
116 信息传输、计算机服务和软件业 制图员 3-01-02-07 1400 1650 1900 2200 —— 930 1100 1270 1470 —— B
117 计算机程序设计员 4-04-05-01 1550 1800 2100 —— —— 1030 1200 1400 —— —— B
118 人工智能训练师 4-04-05-05 2300 2500 2700 2900 3100 1650 1850 2040 2100 2300 A
119 供应链管理师 4-02-06-05 —— —— 2140 2560 2700 —— —— 1750 1800 1820 A
120 信息安全测试员 4-04-04-04 1950 2250 2570 2800 3060 1300 1500 1710 1870 2040 B
121 全媒体运营师 4-13-05-04 1800 2090 2300 2590 2740 1260 1560 1710 1820 1930 A
122 互联网营销师 4-01-02-07 2050 2250 2450 2680 2800 1350 1520 1710 1810 1930 A
123 信息传输、计算机服务和软件业 区块链应用操作员 4-04-05-06 —— 2400 2600 2820 3060 —— 1450 1670 1900 2140 B
124 信息通信网络运行管理员 4-04-04-01 —— 2200 2500 2800 3200 —— 1470 1670 1870 2130 B
125 金融业 贵金属首饰与宝玉石检测员 4-08-05-03 1800 2000 2200 2600 3000 1200 1330 1470 1730 2000 B
126 文化、体育和娱乐业 动画制作员 4-13-02-02 —— 2000 2260 2480 2860 —— 1330 1510 1650 1910 B
127 音响调音员 4-13-02-06 1500 1600 1800 2300 2500 1000 1070 1200 1530 1670 B
128 社会体育指导员 4-13-04-01 1200 1400 1600 1900 —— 800 930 1070 1270 —— B
129 数字视频(DV)策划制作师 46-209 2500 2800 3200 —— —— 1670 1870 2130 —— —— B
130 住宿及餐饮业 中式烹调师 4-03-02-01 1800 1900 2400 2800 3000 1200 1270 1600 1870 2000 A
131 中式面点师 4-03-02-02 1600 1800 2300 2800 3000 1070 1200 1530 1870 2000 A
132 西式面点师 4-03-02-04 1600 1800 2300 2800 3000 1070 1200 1530 1870 2000 A
133 调酒师 4-03-02-09 1400 1600 1800 2100 2400 930 1070 1200 1400 1600 C
134 前厅服务员 4-03-01-01 1200 1400 1600 —— —— 800 930 1070 —— —— C
135 租赁和商务服务业 营销员 4-01-02-01 1000 1350 1700 1900 2200 670 900 1130 1270 1470 C
136 居民服务和其他服务业 城市管理网格员 3-01-01-06 1450 1850 2250 2600 2750 970 1250 1500 1750 1850 C
137 保洁员L 4-09-08-01 1000 1300 1700 —— —— 670 870 1130 —— —— C
138 保育师 4-10-01-03 1300 1500 1700 —— —— 870 1000 1130 —— —— C
139 眼镜验光员 4-14-03-03 1400 1760 2000 2300 2600 930 1170 1330 1530 1730 B
140 眼镜定配工 4-14-03-04 1410 2100 2410 2710 —— 940 1400 1610 1810 —— B
141 居民服务和其他服务业 公共场所卫生管理员 4-14-14-03 1650 1850 2250 2600 2750 970 1250 1500 1750 1850 C
142 劳动关系协调员 4-07-03-02 —— 1810 2130 2530 2700 —— 1200 1390 1690 1800 A
143 在线学习服务师 4-13-99-02 1770 2000 2400 2600 2800 1230 1350 1420 1630 1780 A
144 康复辅助技术咨询师 4-14-03-06 1500 1830 2110 2510 2720 1000 1220 1410 1670 1810 A
145 社群健康助理员 4-14-01-04 1650 1830 2130 2470 2650 970 1190 1380 1610 1780 C
146 连锁经营管理师 4-01-02-06 —— 1820 2270 2680 2900 —— 1200 1400 1630 1760 A
147 防疫员 4-14-04-01 2000 2200 2420 2600 3000 970 1300 1620 1800 2070 C
148 保健按摩师 4-10-04-02 2280 2580 2640 2800 —— 1740 1920 2160 2340 —— B
149 消防监督检查员 3-02-03-05 1500 1750 2110 2320 2670 1000 1170 1410 1550 1780 C
天津市2021—2022年度市场紧缺职业需求程度及培训补贴标准目录
(一般紧缺职业)
序号 行业 职业(工种)名称 职业大典中职业代码及其他 120课时培训补贴标准(元) 80课时培训补贴标准(元) 评价类别
专项能力 初级 中级 高级 技师 高级技师 专项能力 初级 中级 高级 技师 高级技师
150 农、林、牧、渔业 动物疫病防治员 5-05-02-03 1000 1200 1450 —— —— 670 800 970 —— —— C
151 采矿业 海盐制盐工 6-16-03-01 1000 1200 1420 1700 2000 670 800 950 1130 1330 B
152 井下作业设备操作维修工(井下作业工) 6-16-02-04 1350 1600 1850 2150 2500 900 1070 1230 1430 1670 C
153 石油开采工 6-16-02-07 2500 2800 3200 3500 3800 1670 1870 2130 2330 2530 C
154 制造业(机械) 铣工(普通铣床) 6-18-01-02 1600 1750 2040 2700 3000 1070 1170 1360 1800 2000 B
155 磨工 6-18-01-04 1550 2100 2500 2800 3100 1030 1400 1670 1870 2070 B
156 电切削工 6-18-01-08 1400 1700 2000 2400 2800 930 1130 1330 1600 1870 A
157 高低压电器及成套设备装配工 6-24-02-02 1700 1900 2100 2250 2770 1130 1270 1400 1500 1850 A
158 电线电缆制造工 6-24-03-01 1400 1900 2100 2300 2560 930 1270 1400 1530 1710 A
159 齿轮制造工(制齿工) 6-20-01-03 1500 1650 1940 2600 2900 1000 1100 1290 1730 1930 B
160 焊管机组操作工 6-17-09-06 2000 2200 2400 2700 3000 1330 1470 1600 1800 2000 B
161 制造业(电子) 半导体分立器件和集成电路装调工 6-25-02-06 1650 2000 2400 2700 3000 1100 1330 1600 1800 2000 A
162 广电和通信设备电子装接工 6-25-04-07 1800 2100 2300 2500 2900 1200 1400 1530 1670 1930 A
163 电子器件检验工 46-991 1400 1900 2100 2300 2560 930 1270 1400 1530 1710 A
164 电子设备装接工 46-931 1700 2000 2200 2400 2800 1130 1330 1470 1600 1870 A
165 无线电调试工 36-003 —— 2000 2200 2400 2800 —— 1330 1470 1600 1870 A
166 无线电设备机械装校工 36-001 1370 1600 1790 1930 2120 910 1070 1190 1290 1410 A
167 制造业(化工) 精制制盐工 6-02-05-04 1000 1200 1420 1700 2000 670 800 950 1130 1330 B
168 酶制剂制造工 6-02-05-05 1300 1420 1550 1720 2150 870 950 1030 1150 1430 C
169 腐蚀控制工 6-11-01-06 1000 1170 1410 1550 1780 670 780 940 1030 1190 B
170 纯碱生产工 6-11-02-05 1000 1170 1410 1550 1780 670 780 940 1030 1190 B
171 有机合成工 6-11-02-15 1000 1200 1420 1900 2500 670 800 950 1270 1670 B
172 仪器仪表维修工 6-31-01-04 —— 1780 2170 2400 2850 —— 1190 1450 1600 1900 B
173 化学检验员 6-31-03-01 1450 1770 2070 2400 2640 970 1180 1380 1600 1760 B
174 制造业(轻工) 包装设计师 4-08-08-09 —— 1700 2260 2550 2800 —— 1130 1510 1700 1870 C
175 饮料制作工 6-02-06-09 1000 1150 1310 1420 1700 670 770 870 950 1130 B
176 家具制作工 6-06-04-00 2200 2500 3000 3200 3400 1470 1670 2000 2130 2270 B
177 玻璃及玻璃制品成型工 6-15-03-02 1000 1170 1410 1550 1780 670 780 940 1030 1190 C
178 乳品检验员 46-175 1320 1550 1750 2000 2400 880 1030 1170 1330 1600 B
179 裁剪工 6-05-01-02 1230 1430 1950 2300 2600 820 950 1300 1530 1730 B
180 制造业(轻工) 缝纫工 6-05-01-03 1230 1430 1950 2300 2600 820 950 1300 1530 1730 B
181 服装制版师 6-05-01-01 —— 1430 1950 2300 2600 —— 950 1300 1530 1730 B
182 制造业(船舶) 船舶机舱设备操作工 6-30-04-02 1820 2130 2570 2820 3100 1210 1420 1710 1880 2070 B
183 船舶水手 20-042 1650 1830 2300 2610 2860 1100 1220 1530 1740 1910 B
184 制造业(冶金) 炉前工 15-033 1200 1400 1700 2100 2420 800 930 1130 1400 1610 B
185 制造业(医药) 中药购销员 34-008 1000 1170 1410 —— —— 670 780 940 —— —— C
186 仓储管理员(医药商品储运员) 4-02-06-01 1200 1400 1600 —— —— 800 930 1070 —— —— C
187 电力、燃气及水的生产和供应业 锅炉运行值班员 6-28-01-01 1000 1200 1400 1700 2000 670 800 930 1130 1330 B
188 变配电运行值班员 6-28-01-14 1690 1970 2380 2610 2860 1130 1310 1590 1740 1910 A
189 工业废水处理工L 6-28-03-03 1600 1800 1950 2350 2950 1070 1200 1300 1570 1970 C
190 电力电气设备安装工(变电设备安装工) 6-29-03-08 1450 1600 1800 2100 2400 970 1070 1200 1400 1600 A
191 消防设施操作员 4-07-05-04 1800 2000 2200 2500 2800 1200 1330 1470 1670 1870 C
192 建筑业、房地产业 不动产测绘员 4-08-03-05 1550 1830 2210 2420 2790 1030 1220 1470 1610 1860 C
193 室内装饰设计师 4-08-08-07 —— —— 2300 2600 3000 —— —— 1530 1730 2000 B
194 手工木工 6-06-03-01 1630 1790 2000 2300 —— 1090 1190 1330 1530 —— B
195 机械木工 6-06-03-02 2200 2500 3000 3200 3400 1470 1670 2000 2130 2270 B
196 工程机械维修工 6-31-01-09 1500 1700 1900 2200 2500 1000 1130 1270 1470 1670 B
197 筑路工(压路机操作工) 6-29-02-03 2700 2900 3500 3600 —— 1800 1930 2330 2400 —— B
198 建筑业、房地产业 潜水员 6-30-04-04 1690 2000 2260 2610 2860 1130 1330 1510 1740 1910 C
199 装配式建筑施工员 6-29-99-00 2100 2400 2510 2730 2790 1400 1600 1670 1820 1860 C
200 安全员 6-31-06-00 1350 1550 1680 1980 2000 900 1030 1120 1320 1330 C
201 建筑模型设计制作员 46-127 1000 1250 1450 1700 —— 670 830 970 1130 —— B
202 交通运输、仓储和邮政业
公路收费及监控员 4-02-02-06 1150 1390 1580 1870 —— 770 930 1050 1250 —— C
203 民航乘务员 4-02-04-01 2400 2800 3200 3500 —— 1600 1860 2130 2330 —— C
204 仓储管理员 4-02-06-01 1200 1360 1450 1800 2100 800 910 970 1200 1400 C
205 快件处理员 4-02-07-09 1200 1360 1450 1700 1950 800 910 970 1130 1300 C
206 快递员 4-02-07-08 1200 1360 1450 1700 1950 800 910 970 1130 1300 C
207 安检员 4-07-05-02 1200 1300 1500 1800 —— 800 870 1000 1200 —— C
208 无损检测员 6-31-03-04 —— 1300 1750 2100 2400 —— 870 1170 1400 1600 B
209 铁路车站货运服务员(货运检查员) 4-02-01-05 —— 1500 1700 2000 —— —— 1000 1130 1330 —— B
210 物流服务师 4-02-06-03 —— —— 1840 2100 2450 —— —— 1230 1400 1630 C
211 农机驾驶操作员(联合收割机驾驶员) 5-05-05-01 1250 1700 1900 —— —— 830 1130 1270 —— —— A
212 农机驾驶操作员(拖拉机驾驶员) 5-05-05-01 1600 1750 1900 —— —— 1070 1170 1270 —— —— A
213 交通运输、仓储和邮政业 道路货运汽车驾驶员L 4-02-02-02 2300 2600 2900 3300 3800 1530 1730 1930 2200 2530 A
214 邮件分拣员 4-02-07-02 1200 1360 1400 1500 1600 800 910 930 1000 1070 C
215 汽车运输调度员 20-157 —— 1750 2000 2200 2500 —— 1170 1330 1470 1670 C
216 货运员 19-041 1300 1500 1700 2000 —— 870 1000 1130 1330 —— A
217 信息传输、计算机服务和软件业 通信设备检验员 46-204 —— —— 2000 2400 —— —— —— 1330 1600 —— B
218 计算机维修工 4-12-02-01 1500 1800 2100 —— —— 1000 1200 1400 —— —— B
219 信息通信网络终端维修员 4-12-02-03 1500 1800 2100 2400 2700 1000 1200 1400 1600 1800 B
220 计算机及外部设备装配调试员 6-25-03-00 1500 1800 2100 2400 2700 1000 1200 1400 1600 1800 B
221 信息通信网络线务员 4-04-02-02 1450 1750 2000 2350 2500 970 1170 1370 1570 1670 B
222 计算机软件测试员 4-04-05-02 —— —— 2260 2480 2860 —— —— 1510 1650 1910 B
223 网络课件设计师 46-727 —— 2000 2200 2650 —— —— 1330 1470 1770 —— B
224 科学研究、技术服务业 科技咨询师 4-07-02-02 —— —— 1400 1700 2000 —— —— 930 1130 1330 C
225 文化、体育和娱乐业
印前处理和制作员 6-08-01-01 1400 1600 2000 2100 2500 930 1070 1330 1400 1670 B
226 印刷操作员 6-08-01-02 1400 1600 2000 2100 2500 930 1070 1330 1400 1670 B
227 印后制作员 6-08-01-03 1400 1600 2000 2100 2500 930 1070 1330 1400 1670 B
228 影视后期制作师 69-172 —— 2000 2200 2500 —— —— 1330 1470 1670 —— B
229 住宿及餐饮业 客房服务员 4-03-01-02 1200 1400 1600 —— —— 800 930 1070 —— —— C
230 住宿及餐饮业 西式烹调师 4-03-02-03 1700 1900 2400 2800 3000 1130 1270 1600 1870 2000 A
231 餐厅服务员 4-03-02-05 1200 1400 1600 1800 2000 800 930 1070 1200 1330 C
232 茶艺师 4-03-02-07 1400 1600 1800 2100 2400 930 1070 1200 1400 1600 C
233 租赁和商务服务业 采购员 4-01-01-00 —— 1350 1550 1800 2000 —— 900 1030 1200 1330 C
234 客户服务管理员 4-07-02-03 —— —— 1600 1900 2100 —— —— 1070 1270 1400 C
235 居民服务和其他服务业 收银员 4-01-02-04 1200 1400 1600 —— —— 800 930 1070 —— —— C
236 物业管理员 4-06-01-01 —— 1300 1500 1700 —— —— 870 1000 1130 —— C
237 保卫管理员 3-02-02-00 —— —— 2000 2250 2550 —— —— 1330 1500 1700 C
238 保安员 4-07-05-01 1300 1550 1850 2100 2400 870 1030 1230 1400 1600 C
239 智能楼宇管理员 4-07-05-03 —— 1650 2200 2340 —— —— 1100 1470 1560 —— C
240 色彩搭配师 4-08-08-04 —— 1200 1400 1700 2000 —— 800 930 1130 1330 B
241 形象设计师 4-08-08-20 —— —— 2050 2350 2750 —— —— 1370 1570 1830 B
242 育婴员 4-10-01-02 1500 1700 1900 —— —— 1000 1130 1270 —— —— C
243 美容师 4-10-03-01 1320 1800 2000 2200 2300 880 1200 1330 1470 1530 B
244 美发师 4-10-03-02 1350 1700 2000 2300 2500 900 1130 1330 1530 1670 B
245 办公设备维修工 4-12-02-02 —— 1800 2100 2400 —— —— 1200 1400 1600 —— A
246 家用电器产品维修工 4-12-03-01 1500 1800 2100 2400 2700 1000 1200 1400 1600 1800 A
247 家用电子产品维修工 4-12-03-02 1500 1800 2100 2400 2700 1000 1200 1400 1600 1800 A
248 健康管理师 4-14-02-02 —— —— 1800 2100 2400 —— —— 1200 1400 1600 C
249 鉴定评估师(机动车鉴定评估师) 4-05-05-02 —— 1750 2000 —— —— —— 1170 1330 —— —— C
250 应急救助 47-064 800 C
251 居民服务和其他服务业 视频监控系统安装与操作 47-060 1200 C
252 农家乐服务 47-061 900 C
253 手工编织 47-001 750 C
254 地毯编织 47-004 1000 C
255 住宿及餐饮业 天津煎饼果子制作 47-065 1000 C
说明:
1.根据不同职业技能评价的复杂程度,评价职业分为A、B、C三类(A类复杂程度最高,依次递减),各评价类别和等级的评价补贴标准如下:
等级
评价类别 初级工
(专项能力) 中级工 高级工
(实训中心专项) 技师 高级技师
A类职业 300元 350元 410元 520元 640元
B类职业 250元 310元 360元
C类职业 210元 260元 310元
2.在职业名称后加“L”的,为绿色职业;在等级栏内划“——”的,表示本职业标准未设置该等级。
福利,扫码关注津东方微信公众号,即可加入津东方微信群,有:天津家长交流群,落户群,海河英才群,积分落户群,购房群,转学群,小学教育群,初中教育群,高中教育群,如果二维码过期,请添加右侧群主微信,索取最新的二维码,或者,关注津东方微信公众号,回复“入群”,即可获得最新二维码。注:所有津东方微信群,均为公益群,发广告者勿进。