红桥区5月份主要农副产品价格情况分析
粮食类价格相对稳定,粳米价格略有下降3.24元/斤(↓0.31%)。
肉类价格小幅波动,带皮五花肉略有上涨15.95元/斤(↑6.55%),精瘦肉略有上涨16.36元/斤(↑8.13%);牛肉价格略有下降39.93元/斤(↓0.75%);羊肉价格略有下降44.10元/斤(↓0.52%);白条鸡价格略有上涨9.18元/斤(↑4.44%);鸡蛋价格略有上涨5.65元/斤(↑5.61%),目前整体价格呈下降趋势。
水产品价格多数下降,鱼类中只有草鱼价格略有上涨12.06元/斤(↑17.43%),其余品种呈下降趋势。
蔬菜价格呈下降趋势,月均价格为3.65元/斤(↓13.51%),5种蔬菜价格略有上涨,葱头价格涨幅较大2.61元/斤(↑17.04%)。19种蔬菜价格下降,韭菜降幅较大2.40元/斤(↓36.51%),生菜(圆)降幅较大2.82元/斤(↓33.96%)。
水果价格均略有波动,其中雪花梨价格涨幅较大4.23元/斤(↑18.49%),其他品种水果价格略有变化。
牛奶价格相对稳定。
红桥区“菜篮子”产品信息发布平台
2022年5月产品监测表
单位:元/500克
品 名 | 规格 | 本月均价 | 上月均价 | 变化幅度% | |
粳米 | 散装、标一、中等 | 3.24 | 3.25 | -0.31% | |
猪肉 | 带皮五花肉 | 15.95 | 14.97 | 6.55% | |
猪肉 | 精瘦肉 | 16.36 | 15.13 | 8.13% | |
牛肉 | 去骨净肉 | 39.93 | 40.23 | -0.75% | |
羊肉 | 去骨净肉 | 44.1 | 44.33 | -0.52% | |
鸡蛋 | 红皮新鲜 | 5.65 | 5.35 | 5.61% | |
鲫鱼 | 300-500克(条) | 13.69 | 13.97 | -2.00% | |
草鱼 | 1000-1500克(条) | 12.06 | 10.27 | 17.43% | |
白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 5.23 | 5.92 | -11.66% | |
鲤鱼 | 750-1000克(条) | 8.92 | 8.78 | 1.59% | |
带鱼 | 250-350克(条) | 15.16 | 16.65 | -8.95% | |
24种蔬菜 | 鲜嫩 | 3.65 | 4.22 | -13.51% | |
其中 | 大白菜 | 鲜嫩 | 2.08 | 2.73 | -23.81% |
圆白菜 | 鲜嫩 | 2.18 | 2.68 | -18.66% | |
黄瓜 | 鲜嫩 | 2.85 | 3.64 | -21.70% | |
西红柿 | 鲜嫩 | 4.28 | 5.16 | -17.05% | |
圆茄子 | 鲜嫩 | 3.68 | 4.79 | -23.17% | |
青椒 | 鲜嫩 | 4.48 | 5.47 | -18.10% | |
土豆 | 鲜嫩 | 2.74 | 2.56 | 7.03% | |
蒜薹 | 鲜嫩 | 4.95 | 6.33 | -21.80% | |
油菜 | 鲜嫩 | 2.93 | 3.32 | -11.75% | |
芹菜 | 鲜嫩 | 2.85 | 3.07 | -7.17% | |
白萝卜 | 鲜嫩 | 2.03 | 2.12 | -4.25% | |
胡萝卜 | 鲜嫩 | 2.59 | 2.45 | 5.71% | |
豆角 | 鲜嫩 | 6.66 | 7.95 | -16.23% | |
韭菜 | 鲜嫩 | 2.4 | 3.78 | -36.51% | |
尖椒 | 鲜嫩 | 4.78 | 6.15 | -22.28% | |
平菇 | 鲜嫩 | 6.07 | 5.51 | 10.16% | |
葱头(白) | 鲜嫩 | 2.61 | 2.23 | 17.04% | |
小西葫芦 | 鲜嫩 | 3.3 | 3.83 | -13.84% | |
大葱 | 鲜嫩 | 3.56 | 4.71 | -24.42% | |
生姜 | 鲜嫩 | 4.97 | 4.81 | 3.33% | |
大蒜 | 鲜嫩 | 5.35 | 5.71 | -6.30% | |
菜花 | 鲜嫩 | 4.12 | 4.57 | -9.85% | |
大冬瓜 | 鲜嫩 | 3.26 | 3.41 | -4.40% | |
生菜(圆) | 鲜嫩 | 2.82 | 4.27 | -33.96% | |
水果 | 苹果 | 山东红富士 | 5.76 | 5.55 | 3.78% |
香蕉 | 国产主销 | 4.61 | 4.53 | 1.77% | |
西瓜 | 国产主销 | 6.42 | 7.19 | -10.71% | |
橙子 | 国产主销 | 6.56 | 6.75 | -2.81% | |
雪花梨 | 国产主销 | 4.23 | 3.57 | 18.49% | |
鸡肉类 | 白条鸡 | 主销中等 | 9.18 | 8.79 | 4.44% |
奶 | 海河100%纯牛奶 | 利乐枕袋装220ml | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
海河纯牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 2.44 | 2.44 | 0.00% |
来源:美丽红桥
供稿:区发展改革委