2022年度浦东新区第二批特殊人才引进人选公示名单
下面,津东方(微信公众号:津东方;网址:www.luozaitianjin.com)就给您带来详细的信息,有需要的朋友快来了解一下吧。
以下人员经审定符合浦东新区特殊人才引进条件,现予公示。公示时间自2022-9-28至2022-10-4,共7天。
监督电话:58601057。
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
2022-9-28
序号 | 申报单位 | 申请人 |
1 | 上海芯希信息技术有限公司 | 余斌 |
2 | 科博达技术股份有限公司 | 蔡甫卿 |
3 | 立邦投资有限公司 | 李国栋 |
4 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 吴新琦 |
5 | 惠生工程(中国)有限公司 | 罗晓 |
6 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | 汤佳诺 |
7 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 王红军 |
8 | 美味不用等(上海)信息科技股份有限公司 | 郭祖骥 |
9 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 吉祥 |
10 | 上海赛比曼生物科技有限公司 | 盛娉 |
11 | 上海善衣网络科技有限公司 | 朱正果 |
12 | 云蚁智联(上海)信息技术有限公司 | 郑晓辉 |
13 | 上海新颜人工智能科技有限公司 | 江博 |
14 | 上海吉凯基因科技有限公司 | 李小冬 |
15 | 中建东方装饰有限公司 | 叶浩 |
16 | 伟世通亚太上海有限公司 | 王浩 |
17 | 上海安诺芳胺化学品有限公司 | 胡兵 |
18 | 国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 | 叶茂艳 |
19 | 上海羿鸣生物科技有限公司 | 陈倩 |
20 | 上海张科禾润创业投资有限公司 | 管小铭 |
21 | 睿程(上海)人才咨询有限公司 | 何菲 |
22 | 上海亚朵商业管理(集团)有限公司 | 刘培荣 |
23 | 裕太微(上海)电子有限公司 | 潘先勇 |
24 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 谢梅 |
25 | 北京大成(上海)律师事务所 | 谭家才 |
26 | 上海市通力律师事务所 | 任意 |
27 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 巴赋敏 |
28 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 于小强 |
29 | 上海汉盛律师事务所 | 姚冰 |
30 | 上海中联律师事务所 | 丁俊涛 |
31 | 上海泓明供应链有限公司 | 唐琦 |
32 | 上海莫仕连接器有限公司 | 李雪 |
33 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 李星 |
34 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 刘征 |
35 | 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 | 刁自力 |
36 | 东盛(上海)融资租赁有限公司 | 雷震雨 |
37 | 爱博斯迪科化学(上海)有限公司 | 丁春淡 |
38 | 广银理财有限责任公司 | 亓艳 |
39 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 刘亚波 |
40 | 上海兴瀚资产管理有限公司 | 郑翊鸣 |
41 | 建信金融科技有限责任公司 | 戚晓钧 |
42 | 上海爱一特餐饮有限公司 | 高永宏 |
43 | 上海国际主题乐园和度假区管理有限公司 | 陈沙厘 |
44 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 | 赵诗棋 |
45 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 陈爱平 |
46 | 上海佳昌实业有限公司 | 郑瑶嫔 |
47 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 朱力 |
48 | 沛德光电科技(上海)有限公司 | 时绒 |
49 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司 | 董浩天 |
50 | 上海蒙帕智能科技股份有限公司 | 谢鸿 |
51 | 上海元邦化工制造有限公司 | 吴丽萍 |
52 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 苏燕 |
53 | 上海敏泰液压股份有限公司 | 刘保俊 |
54 | 欧普照明股份有限公司 | 张亚娇 |
55 | 凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司 | 何强 |
56 | 上海翰森生物医药科技有限公司 | 何莹 |
57 | 上海海能信息科技股份有限公司 | 潘虹 |
58 | 上海国动网络通信有限公司 | 李三立 |
59 | 上海新颜人工智能科技有限公司 | 黄松松 |
60 | 上海海丰企业管理有限公司 | 曾超 |
61 | 国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 | 朱双喜 |
62 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 卢鹏程 |
63 | 上海丝路劲飞投资管理有限公司 | 郭瑞 |
64 | 《国际金融报》社有限公司 | 邹煦晨 |
65 | 上海东源汇信股权投资基金管理有限公司 | 姚尧 |
66 | 上海龙融融资租赁有限公司 | 张韶春 |
67 | 芯朴科技(上海)有限公司 | 程小勇 |
68 | 上海沙砾生物科技有限公司 | 陈凌云 |
69 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 | 马俊 |
70 | 上海蓝帆博元医疗科技有限公司 | 王成 |
71 | 上海ABB工程有限公司 | 梁锐 |
72 | 林肯汽车销售服务(上海)有限公司 | 李树龙 |
73 | 上海法孚自动化成套设备有限公司 | 吉同旺 |
74 | 法孚斯坦因冶金技术(上海)有限公司 | 徐来征 |
75 | 爱步企业管理(上海)有限公司 | 黄杰 |
76 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 杨安杰 |
77 | 上海亚朵商业管理(集团)有限公司 | 王波 |
78 | 东方希望集团有限公司 | 高欢欢 |
79 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 谢江兵 |
80 | 招商局能源运输股份有限公司 | 赵庆丰 |
81 | 润通航运服务有限公司 | 张飞 |
82 | 中国远洋海运集团有限公司 | 隋彦瑞 |
83 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 毛素芳 |
84 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东分公司 | 伍希希 |
85 | 红塔证券股份有限公司上海分公司 | 李奇霖 |
86 | 中信中证资本管理有限公司 | 曹倩 |
87 | 海通期货股份有限公司 | 孙伟 |
88 | 招商银行股份有限公司资金营运中心 | 倪斌 |
89 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 王明 |
90 | 上海恒润达生生物科技股份有限公司 | 翁建宇 |
91 | 北京大成(上海)律师事务所 | 陈欢 |
92 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 高涛 |
93 | 上海汉盛律师事务所 | 罗仁才 |
94 | 广银理财有限责任公司 | 吴铮 |
95 | 民生证券股份有限公司 | 鲍旭 |
96 | 汉庭星空(上海)酒店管理有限公司 | 张书荣 |
97 | 上海晋企商业保理有限公司 | 李宇宙 |
98 | 中船财务有限责任公司 | 冯耀贤 |
99 | 德劭投资管理(上海)有限公司 | 郑嘉瑜 |
100 | 中欧基金管理有限公司 | 范文进 |
101 | 中银国际证券股份有限公司 | 严峰 |
102 | 诚泰融资租赁(上海)有限公司 | 吕江山 |
103 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 欧鹏 |
104 | 上海常春藤资产管理有限公司 | 程熙云 |
105 | 龙源电力集团(上海)投资有限公司 | 黄艺恬 |
106 | 欧普照明股份有限公司 | 蓝洲 |
107 | 上海申达股份有限公司 | 蒲红松 |
资料来源:浦东人社