2022年度浦东新区第一批特殊人才引进人选公示名单
以下人员经审定符合浦东新区特殊人才引进条件,现予公示。公示时间自2022-8-10至2022-8-16,共7天。
监督电话:58601057。
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
2022-8-10
序号 | 申报单位 | 申请人 |
1 | 易方达私募基金管理(上海)有限公司 | 宋昆 |
2 | 上海芯希信息技术有限公司 | 陆颖杰 |
3 | 上海张江药谷公共服务平台有限公司 | 栾金莹 |
4 | 盛趣信息技术(上海)有限公司 | 王凌迪 |
5 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 傅颖 |
6 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 左晓鹏 |
7 | 华大半导体有限公司 | 王剑 |
8 | 科博达技术股份有限公司 | 朱迎春 |
9 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 王静 |
10 | 上海特波电机有限公司 | 叶建财 |
11 | 美味不用等(上海)信息科技股份有限公司 | 何双江 |
12 | 上海七牛信息技术有限公司 | 齐明杰 |
13 | 壹药网科技(上海)股份有限公司 | 李朝阳 |
14 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 黄政 |
15 | 上海赛比曼生物科技有限公司 | 侯继艳 |
16 | 上海元易勘测设计有限公司 | 詹小雅 |
17 | 上海敦荣信息科技有限公司 | 雷耀琴 |
18 | 上海金域医学检验所有限公司 | 朱爱红 |
19 | 上海鹏冠生物医药科技有限公司 | 房海英 |
20 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 李雪飞 |
21 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 孙太 |
22 | 中原证券股份有限公司上海分公司 | 傅强 |
23 | 立邦新型材料(上海)有限公司 | 张春宏 |
24 | 德之馨(上海)有限公司 | 马文 |
25 | 凯斯纽荷兰(上海)商业保理有限公司 | 史海肖 |
26 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 王大庆 |
27 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 林吉群 |
28 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 左盼盼 |
29 | 平安普惠信息服务有限公司上海新金桥路分公司 | 杨健 |
30 | 上海浦东恒通村镇银行股份有限公司 | 陈光新 |
31 | 上海紫金山大酒店有限公司 | 翁晨 |
32 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 李海 |
33 | 百家好(上海)时装有限公司 | 王全国 |
34 | 上海安诺芳胺化学品有限公司 | 陈光 |
35 | 上海龙象建设集团有限公司 | 周仕捷 |
36 | 上海鼎策融资租赁有限公司 | 刘佳卉 |
37 | 中建东方装饰有限公司 | 巴烈峰 |
38 | 洛德国际贸易(上海)有限公司 | 王德龙 |
39 | 上海谱诺检测技术有限公司 | 陈建祥 |
40 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 朱玉林 |
41 | 华夏银行股份有限公司上海分行 | 乔波 |
42 | 天津银行股份有限公司上海分行 | 韩文金 |
43 | 中国科学院上海高等研究院 | 邱明星 |
44 | 丰田纺织(中国)有限公司 | 杨丽丽 |
45 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 张鹏 |
46 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 刘进 |
47 | 上海天华建筑设计有限公司 | 刘玲 |
48 | 上海天信绿色食品有限公司 | 苏茂林 |
49 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 曹义东 |
50 | 国贸启润(上海)有限公司 | 叶志成 |
51 | 上海亚朵商业管理(集团)有限公司 | 张迅 |
52 | 太平人寿保险有限公司 | 常志宏 |
53 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 陆焱 |
54 | 中保投资有限责任公司 | 李林波 |
55 | 上海纳尔实业股份有限公司 | 刘超 |
56 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 王明民 |
57 | 上海创智空间创业孵化器管理有限公司 | 朱成羿 |
58 | 上海蓝帆博元医疗科技有限公司 | 黄婕 |
59 | 新华三(上海)技术有限公司 | 徐毓锟 |
60 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 宋波 |
61 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 成忠凯 |
62 | 先正达集团股份有限公司 | 杨天威 |
63 | 上海海螺建材国际贸易有限公司 | 王志明 |
64 | 上海闽兴大国际贸易有限公司 | 刘兵 |
65 | 艾地盟(上海)管理有限公司 | 熊浩辰 |
66 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 张华 |
67 | 中国石化财务有限责任公司上海分公司 | 戴祖荃 |
68 | 广银理财有限责任公司 | 祁一飞 |
69 | 嘉实基金管理有限公司 | 刘锐明 |
70 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 | 刘晨旭 |
71 | 上海优萃生物科技有限公司 | 陈建华 |
72 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 万佳宁 |
73 | 仁恒物业服务管理(中国)有限公司 | 周成 |
74 | 东海证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 蔡志勇 |
75 | 朱雀基金管理有限公司上海分公司 | 田芸菁 |
76 | 国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 | 应海军 |
77 | 中化石化销售有限公司 | 周建康 |
78 | 世邦魏理仕(上海)管理咨询有限公司 | 宋晓梦 |
79 | 上海胜华电气股份有限公司 | 南茴 |
80 | 上海海泰汽配有限公司 | 徐莹子 |
81 | 中铜国际贸易集团有限公司 | 杨家旺 |
82 | 欧普照明股份有限公司 | 周立勇 |
83 | 圣戈班高科技材料(上海)有限公司 | 姜帆 |
84 | 上海通用重工集团有限公司 | 陈慰先 |
85 | 上海墨岚文化传媒有限公司 | 刘国娟 |
资料来源:浦东人社