2021年上海市博士后日常经费拟资助人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 资助金额 |
1 | 陈燃萍 | 东方证券股份有限公司 | 16万元 |
2 | 范亚琴 | 东方证券股份有限公司 | 16万元 |
3 | 曹卫 | 复旦大学 | 16万元 |
4 | 干林华 | 复旦大学 | 16万元 |
5 | 高超 | 复旦大学 | 16万元 |
6 | 郝子健 | 复旦大学 | 16万元 |
7 | 何惠斌 | 复旦大学 | 16万元 |
8 | 黄亚楠 | 复旦大学 | 16万元 |
9 | 阚淼 | 复旦大学 | 16万元 |
10 | 李曼华 | 复旦大学 | 16万元 |
11 | 刘晨晨 | 复旦大学 | 16万元 |
12 | 刘琪 | 复旦大学 | 16万元 |
13 | 卢博 | 复旦大学 | 16万元 |
14 | 梅述钘 | 复旦大学 | 16万元 |
15 | 潘佳吉 | 复旦大学 | 16万元 |
16 | 郄静波 | 复旦大学 | 16万元 |
17 | 秦越 | 复旦大学 | 16万元 |
18 | 孙舒心 | 复旦大学 | 16万元 |
19 | 佟建一 | 复旦大学 | 16万元 |
20 | 王岑 | 复旦大学 | 16万元 |
21 | 王伟杰 | 复旦大学 | 16万元 |
22 | 邢巧霞 | 复旦大学 | 16万元 |
23 | 徐小妮 | 复旦大学 | 16万元 |
24 | 许哲军 | 复旦大学 | 16万元 |
25 | 杨成升 | 复旦大学 | 16万元 |
26 | 杨智宇 | 复旦大学 | 16万元 |
27 | 尹作静 | 复旦大学 | 16万元 |
28 | 张蓓 | 复旦大学 | 16万元 |
29 | 张培超 | 复旦大学 | 16万元 |
30 | 钟燕娣 | 复旦大学 | 16万元 |
31 | 周可基 | 复旦大学 | 16万元 |
32 | 朱晓婧 | 复旦大学 | 16万元 |
33 | 庄洪军 | 复旦大学 | 16万元 |
34 | 陈影 | 国泰君安证券股份有限公司 | 16万元 |
35 | 于文博 | 国泰君安证券股份有限公司 | 16万元 |
36 | 张斌 | 国泰君安证券股份有限公司 | 16万元 |
37 | 程玲 | 华东理工大学 | 16万元 |
38 | 王骏 | 华东理工大学 | 16万元 |
39 | 樊鹏 | 华东师范大学 | 16万元 |
40 | 李百侠 | 华东师范大学 | 16万元 |
41 | 李雨 | 华东师范大学 | 16万元 |
42 | 廖夏璇 | 华东师范大学 | 16万元 |
43 | 刘凯 | 华东师范大学 | 16万元 |
44 | 马跃 | 华东师范大学 | 16万元 |
45 | 曲洋 | 华东师范大学 | 16万元 |
46 | 汤松波 | 华东师范大学 | 16万元 |
47 | 万悦芯 | 华东师范大学 | 16万元 |
48 | 王雪力 | 华东师范大学 | 16万元 |
49 | 徐雯 | 华东师范大学 | 16万元 |
50 | 杨坚 | 华东师范大学 | 16万元 |
51 | 庄良 | 华东师范大学 | 16万元 |
52 | 宋伟哲 | 华东政法大学 | 16万元 |
53 | 谭晓宇 | 嘉实基金管理有限公司 | 16万元 |
54 | 娄敏 | 交通银行股份有限公司 | 16万元 |
55 | 王运良 | 交通银行股份有限公司 | 16万元 |
56 | 陶志鹏 | 中国人保资产管理有限公司 | 16万元 |
57 | 王亚伟 | 上海超导科技股份有限公司 | 16万元 |
58 | 郁杨 | 上海华为技术有限公司 | 16万元 |
59 | 黄明璋 | 上海华为技术有限公司 | 16万元 |
60 | 王雷 | 上海华为技术有限公司 | 16万元 |
61 | 高健 | 上海国际人类表型组研究院 | 16万元 |
62 | 张吕欧 | 上海财经大学 | 16万元 |
63 | 宋朝阳 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 16万元 |
64 | 徐庆蒙 | 上海大学 | 16万元 |
65 | 张震 | 上海大学 | 16万元 |
66 | 夏萌 | 上海海洋大学 | 16万元 |
67 | 陈开洋 | 上海黄金交易所 | 16万元 |
68 | 冯宇 | 上海建工(集团)有限公司 | 16万元 |
69 | 丛烁 | 上海交通大学 | 16万元 |
70 | 崔玉竹 | 上海交通大学 | 16万元 |
71 | 葛璇 | 上海交通大学 | 16万元 |
72 | 顾明明 | 上海交通大学 | 16万元 |
73 | 郭晓东 | 上海交通大学 | 16万元 |
74 | 郝丹 | 上海交通大学 | 16万元 |
75 | 何佳益 | 上海交通大学 | 16万元 |
76 | 黎阳 | 上海交通大学 | 16万元 |
77 | 李范林 | 上海交通大学 | 16万元 |
78 | 李焕军 | 上海交通大学 | 16万元 |
79 | 林柯 | 上海交通大学 | 16万元 |
80 | 刘冰捷 | 上海交通大学 | 16万元 |
81 | 刘成伟 | 上海交通大学 | 16万元 |
82 | 刘琦 | 上海交通大学 | 16万元 |
83 | 刘翔 | 上海交通大学 | 16万元 |
84 | 鲁慧霞 | 上海交通大学 | 16万元 |
85 | 陆陈宝 | 上海交通大学 | 16万元 |
86 | 马健 | 上海交通大学 | 16万元 |
87 | 马思鸣 | 上海交通大学 | 16万元 |
88 | 施祎 | 上海交通大学 | 16万元 |
89 | 石卓奇 | 上海交通大学 | 16万元 |
90 | 汤元霄 | 上海交通大学 | 16万元 |
91 | 汪双虎 | 上海交通大学 | 16万元 |
92 | 王舒滨 | 上海交通大学 | 16万元 |
93 | 王雨风 | 上海交通大学 | 16万元 |
94 | 香承杰 | 上海交通大学 | 16万元 |
95 | 肖诗茳 | 上海交通大学 | 16万元 |
96 | 徐军忠 | 上海交通大学 | 16万元 |
97 | 杨波 | 上海交通大学 | 16万元 |
98 | 张新宇 | 上海交通大学 | 16万元 |
99 | 张增峰 | 上海交通大学 | 16万元 |
100 | 周士潮 | 上海交通大学 | 16万元 |
101 | 朱文瀚 | 上海交通大学 | 16万元 |
102 | 李东河 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
103 | 李晓晓 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
104 | 李秀芝 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
105 | 刘学良 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
106 | 马文琦 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
107 | 孙宏翔 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
108 | 王爽 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
109 | 王硕 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
110 | 尹烁 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
111 | 张燚 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
112 | 赵岗 | 上海交通大学医学院 | 16万元 |
113 | 姜显园 | 上海科技大学 | 16万元 |
114 | 吴春辉 | 上海科技大学 | 16万元 |
115 | 夏云悠悠 | 上海科技大学 | 16万元 |
116 | 姚阳 | 上海科技大学 | 16万元 |
117 | 高乐 | 上海理工大学 | 16万元 |
118 | 孙颖 | 上海理工大学 | 16万元 |
119 | 蔚浩义 | 上海理工大学 | 16万元 |
120 | 杨朔 | 上海理工大学 | 16万元 |
121 | 李星辰 | 上海师范大学 | 16万元 |
122 | 贡玉凤 | 上海市环境科学研究院 | 16万元 |
123 | 王燕宇 | 上海市环境科学研究院 | 16万元 |
124 | 杨铄 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 16万元 |
125 | 周志文 | 上海市农业科学院 | 16万元 |
126 | 周舟 | 上海市生物医药技术研究院 | 16万元 |
127 | 成嘉琪 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 16万元 |
128 | 顾敏燕 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 16万元 |
129 | 李冉 | 上海体育学院 | 16万元 |
130 | 付雅明 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 16万元 |
131 | 陈蓓 | 上海外国语大学 | 16万元 |
132 | 乔清泉 | 上海外国语大学 | 16万元 |
133 | 杨建兵 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 16万元 |
134 | 鲍彩慧 | 上海证券交易所 | 16万元 |
135 | 张建雨 | 上海证券交易所 | 16万元 |
136 | 代云凯 | 上海中医药大学 | 16万元 |
137 | 杜利霞 | 上海中医药大学 | 16万元 |
138 | 田静 | 上海中医药大学 | 16万元 |
139 | 王振东 | 上海中医药大学 | 16万元 |
140 | 薄一博 | 申万宏源证券有限公司 | 16万元 |
141 | 吴杰楠 | 申万宏源证券有限公司 | 16万元 |
142 | 杨世超 | 申万宏源证券有限公司 | 16万元 |
143 | 安孟可 | 同济大学 | 16万元 |
144 | 毕焱 | 同济大学 | 16万元 |
145 | 曹文涛 | 同济大学 | 16万元 |
146 | 郭贞明 | 同济大学 | 16万元 |
147 | 黄可 | 同济大学 | 16万元 |
148 | 江芸 | 同济大学 | 16万元 |
149 | 刘付超 | 同济大学 | 16万元 |
150 | 刘志 | 同济大学 | 16万元 |
151 | 钱凡悦 | 同济大学 | 16万元 |
152 | 申佳可 | 同济大学 | 16万元 |
153 | 王奉伟 | 同济大学 | 16万元 |
154 | 韦兵兵 | 同济大学 | 16万元 |
155 | 闫晓 | 同济大学 | 16万元 |
156 | 张淑萍 | 同济大学 | 16万元 |
157 | 张泽华 | 同济大学 | 16万元 |
158 | 周家晖 | 同济大学 | 16万元 |
159 | 林恺 | 中国金融期货交易所 | 16万元 |
160 | 安居增 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 16万元 |
161 | 陈星尘 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 16万元 |
162 | 李浩 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 16万元 |
163 | 王多 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 16万元 |
164 | 姚贺帮 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 16万元 |
165 | 朱岂凡 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 16万元 |
166 | 石自清 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 16万元 |
167 | 王天一 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 16万元 |
168 | 吴静琳 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 16万元 |
169 | 周浩 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 16万元 |
170 | 罗瀚 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 16万元 |
171 | 沈克纯 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 16万元 |
172 | 薛健民 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 16万元 |
173 | 耿晖 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 16万元 |
174 | 王娅冰 | 中国科学院上海天文台 | 16万元 |
175 | 刘绵莘 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 16万元 |
176 | 王栎皓 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 16万元 |
177 | 叶一霏 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 16万元 |
178 | 董莹 | 中国科学院上海药物研究所 | 16万元 |
179 | 何菲 | 中国科学院上海药物研究所 | 16万元 |
180 | 李叙潼 | 中国科学院上海药物研究所 | 16万元 |
181 | 齐晶晶 | 中国科学院上海药物研究所 | 16万元 |
182 | 尉骁璐 | 中国科学院上海药物研究所 | 16万元 |
183 | 张贺峰 | 中国科学院上海药物研究所 | 16万元 |
184 | 赵丰辉 | 中国科学院上海药物研究所 | 16万元 |
185 | 赵文峰 | 中国科学院上海药物研究所 | 16万元 |
186 | 许奇霞 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 16万元 |
187 | 王舜 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 16万元 |
188 | 王子超 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 16万元 |
189 | 张璟 | 中国气象局上海台风研究所 | 16万元 |
190 | 郭瑾 | 中国商用飞机有限责任公司 | 16万元 |
191 | 乔蒙蒙 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 16万元 |
192 | 邓洁 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 16万元 |
193 | 徐睿 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 16万元 |
194 | 曾泽华 | 中国银联股份有限公司 | 16万元 |
195 | 秦杰 | 中国银联股份有限公司 | 16万元 |
196 | 张远健 | 中国银联股份有限公司 | 16万元 |
197 | 胡思琪 | 上海航空电器有限公司 | 16万元 |
198 | 刘春光 | 上海市计量测试技术研究院 | 16万元 |
199 | 黄夕芮 | 上海戏剧学院 | 16万元 |
200 | 华伟康 | 上海音乐学院 | 16万元 |
公示时间:2021年12月3日-2021年12月6日 监督电话:12333