2021年上海市“超级博士后”激励计划拟资助人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 资助金额 | 备注 |
1 | 陆晓芳 | 东华大学 | 30万元 | |
2 | 牛欠欠 | 东华大学 | 30万元 | |
3 | 杨利军 | 东华大学 | 30万元 | |
4 | 张君妍 | 东华大学 | 30万元 | |
5 | Kaung Oo Htet | 复旦大学 | 30万元 | |
6 | 安宇森 | 复旦大学 | 30万元 | |
7 | 毕梦曦 | 复旦大学 | 30万元 | |
8 | 边霁虹 | 复旦大学 | 30万元 | |
9 | 蔡京升 | 复旦大学 | 30万元 | |
10 | 曹佳鹏 | 复旦大学 | 30万元 | |
11 | 曹杰 | 复旦大学 | 30万元 | |
12 | 陈斌 | 复旦大学 | 30万元 | |
13 | 陈闯 | 复旦大学 | 30万元 | |
14 | 程新宇 | 复旦大学 | 30万元 | |
15 | 丛朝彤 | 复旦大学 | 30万元 | |
16 | 代汗清 | 复旦大学 | 30万元 | |
17 | 董雯 | 复旦大学 | 30万元 | |
18 | 杜喜浩 | 复旦大学 | 30万元 | |
19 | 杜之岩 | 复旦大学 | 30万元 | |
20 | 法卉 | 复旦大学 | 30万元 | |
21 | 冯小芳 | 复旦大学 | 30万元 | |
22 | 高延清 | 复旦大学 | 30万元 | |
23 | 宫庆媛 | 复旦大学 | 30万元 | |
24 | 郝建伟 | 复旦大学 | 30万元 | |
25 | 李慧娟 | 复旦大学 | 30万元 | |
26 | 李娟 | 复旦大学 | 30万元 | |
27 | 李娇 | 复旦大学 | 30万元 | |
28 | 廖元达 | 复旦大学 | 30万元 | |
29 | 刘畅 | 复旦大学 | 30万元 | |
30 | 刘冠宇 | 复旦大学 | 30万元 | |
31 | 刘桂强 | 复旦大学 | 30万元 | |
32 | 刘珊 | 复旦大学 | 30万元 | |
33 | 刘熹 | 复旦大学 | 30万元 | |
34 | 刘正凯 | 复旦大学 | 30万元 | |
35 | 刘智勇 | 复旦大学 | 30万元 | |
36 | 刘作林 | 复旦大学 | 30万元 | |
37 | 陆凌飞 | 复旦大学 | 30万元 | |
38 | 梅振东 | 复旦大学 | 30万元 | |
39 | 裴俊敏 | 复旦大学 | 30万元 | |
40 | 裴鹏 | 复旦大学 | 30万元 | |
41 | 秦旻华 | 复旦大学 | 30万元 | |
42 | 沈春 | 复旦大学 | 30万元 | |
43 | 史晴 | 复旦大学 | 30万元 | |
44 | 帅琳 | 复旦大学 | 30万元 | |
45 | 苏莉 | 复旦大学 | 30万元 | |
46 | 孙艳红 | 复旦大学 | 30万元 | |
47 | 谭水霞 | 复旦大学 | 30万元 | |
48 | 汪伟文 | 复旦大学 | 30万元 | |
49 | 王鹤鸣 | 复旦大学 | 30万元 | |
50 | 王松立 | 复旦大学 | 30万元 | |
51 | 王欣玲 | 复旦大学 | 30万元 | |
52 | 王新新 | 复旦大学 | 30万元 | |
53 | 王耀一 | 复旦大学 | 30万元 | |
54 | 王哲 | 复旦大学 | 30万元 | |
55 | 王卓 | 复旦大学 | 30万元 | |
56 | 王紫英 | 复旦大学 | 30万元 | |
57 | 吴斌 | 复旦大学 | 30万元 | |
58 | 吴迪 | 复旦大学 | 30万元 | |
59 | 吴菂 | 复旦大学 | 30万元 | |
60 | 吴勍 | 复旦大学 | 30万元 | |
61 | 武子涵 | 复旦大学 | 30万元 | |
62 | 徐薇 | 复旦大学 | 30万元 | |
63 | 徐云浪 | 复旦大学 | 30万元 | |
64 | 许晓玉 | 复旦大学 | 30万元 | |
65 | 许新兆 | 复旦大学 | 30万元 | |
66 | 闫宇华 | 复旦大学 | 30万元 | |
67 | 杨志伟 | 复旦大学 | 30万元 | |
68 | 于捷 | 复旦大学 | 30万元 | |
69 | 袁鸣徽 | 复旦大学 | 30万元 | |
70 | 宰文静 | 复旦大学 | 30万元 | |
71 | 张安琪 | 复旦大学 | 30万元 | |
72 | 张成 | 复旦大学 | 30万元 | |
73 | 张慧 | 复旦大学 | 30万元 | |
74 | 张庆丽 | 复旦大学 | 30万元 | |
75 | 张全 | 复旦大学 | 30万元 | |
76 | 张天天 | 复旦大学 | 30万元 | |
77 | 张学科 | 复旦大学 | 30万元 | |
78 | 张雪滢 | 复旦大学 | 30万元 | |
79 | 张尧 | 复旦大学 | 30万元 | |
80 | 赵沛然 | 复旦大学 | 30万元 | |
81 | 赵瑞正 | 复旦大学 | 30万元 | |
82 | 赵珅 | 复旦大学 | 30万元 | |
83 | 赵天聪 | 复旦大学 | 30万元 | |
84 | 赵新丽 | 复旦大学 | 30万元 | |
85 | 赵学峰 | 复旦大学 | 30万元 | |
86 | 赵再望 | 复旦大学 | 30万元 | |
87 | 周杰 | 复旦大学 | 30万元 | |
88 | 周万海 | 复旦大学 | 30万元 | |
89 | 周星辰 | 复旦大学 | 30万元 | |
90 | 周永红 | 复旦大学 | 30万元 | |
91 | 朱晨远 | 复旦大学 | 30万元 | |
92 | 朱群喜 | 复旦大学 | 30万元 | |
93 | 邹义冬 | 复旦大学 | 30万元 | |
94 | 杨扬 | 光明乳业股份有限公司 | 30万元 | |
95 | 郭佼佼 | 国泰君安证券股份有限公司 | 30万元 | |
96 | 韩坤 | 国泰君安证券股份有限公司 | 30万元 | |
97 | Abdul Raheem | 华东理工大学 | 30万元 | |
98 | 陈灵 | 华东理工大学 | 30万元 | |
99 | 戴鹏飞 | 华东理工大学 | 30万元 | |
100 | 金鑫 | 华东理工大学 | 30万元 | |
101 | 景亚轩 | 华东理工大学 | 30万元 | |
102 | 李可 | 华东理工大学 | 30万元 | |
103 | 李玉姚 | 华东理工大学 | 30万元 | |
104 | 陆体文 | 华东理工大学 | 30万元 | |
105 | 马培强 | 华东理工大学 | 30万元 | |
106 | 牛波 | 华东理工大学 | 30万元 | |
107 | 彭玉 | 华东理工大学 | 30万元 | |
108 | 沈菲菲 | 华东理工大学 | 30万元 | |
109 | 王荣晨 | 华东理工大学 | 30万元 | |
110 | 王壮 | 华东理工大学 | 30万元 | |
111 | 伍贤青 | 华东理工大学 | 30万元 | |
112 | 叶子纬 | 华东理工大学 | 30万元 | |
113 | 张东辉 | 华东理工大学 | 30万元 | |
114 | 张玉涛 | 华东理工大学 | 30万元 | |
115 | 邹叶君 | 华东理工大学 | 30万元 | |
116 | 曾之扬 | 华东师范大学 | 30万元 | |
117 | 陈慧 | 华东师范大学 | 30万元 | |
118 | 邓兴 | 华东师范大学 | 30万元 | |
119 | 冯方 | 华东师范大学 | 30万元 | |
120 | 高健 | 华东师范大学 | 30万元 | |
121 | 古荭欢 | 华东师范大学 | 30万元 | |
122 | 郝桃 | 华东师范大学 | 30万元 | |
123 | 侯纯光 | 华东师范大学 | 30万元 | |
124 | 康玲 | 华东师范大学 | 30万元 | |
125 | 雷亚莉 | 华东师范大学 | 30万元 | |
126 | 刘学 | 华东师范大学 | 30万元 | |
127 | 乔红伟 | 华东师范大学 | 30万元 | |
128 | 饶舒琪 | 华东师范大学 | 30万元 | |
129 | 任璘婧 | 华东师范大学 | 30万元 | |
130 | 唐培 | 华东师范大学 | 30万元 | |
131 | 汪婷婷 | 华东师范大学 | 30万元 | |
132 | 魏新发 | 华东师范大学 | 30万元 | |
133 | 杨海飞 | 华东师范大学 | 30万元 | |
134 | 余贵玲 | 华东师范大学 | 30万元 | |
135 | 张琳莉 | 华东师范大学 | 30万元 | |
136 | 周晨 | 华东师范大学 | 30万元 | |
137 | 朱礼鑫 | 华东师范大学 | 30万元 | |
138 | 陈斌 | 华东政法大学 | 30万元 | |
139 | 郭青青 | 华东政法大学 | 30万元 | |
140 | 黄易初 | 华东政法大学 | 30万元 | |
141 | 李青文 | 华东政法大学 | 30万元 | |
142 | 晏晓娟 | 华东政法大学 | 30万元 | |
143 | 云晋升 | 华东政法大学 | 30万元 | |
144 | 杜思臻 | 嘉实基金管理有限公司 | 30万元 | |
145 | 袁强 | 嘉实基金管理有限公司 | 30万元 | |
146 | 陈倩雯 | 交通银行股份有限公司 | 30万元 | |
147 | 李腾飞 | 卡斯柯信号有限公司 | 30万元 | |
148 | 崔岩 | 中国人保资产管理有限公司 | 30万元 | |
149 | 李骏 | 中国人保资产管理有限公司 | 30万元 | |
150 | 马博文 | 上海船舶运输科学研究所 | 30万元 | |
151 | 吕慧 | 张江实验室 | 30万元 | |
152 | 侯军军 | 张江实验室 | 30万元 | |
153 | 石少卿 | 上海WTO事务咨询中心 | 30万元 | |
154 | 金泽群 | 上海财经大学 | 30万元 | |
155 | 盛长滔 | 上海财经大学 | 30万元 | |
156 | 张航 | 上海财经大学 | 30万元 | |
157 | 陈鑫 | 上海大学 | 30万元 | |
158 | 胡衍 | 上海大学 | 30万元 | |
159 | 刘志帆 | 上海大学 | 30万元 | |
160 | 庞忠亚 | 上海大学 | 30万元 | |
161 | 王晨 | 上海大学 | 30万元 | |
162 | 王春 | 上海大学 | 30万元 | |
163 | 谢旺 | 上海大学 | 30万元 | |
164 | 许林兴 | 上海大学 | 30万元 | |
165 | 薛正刚 | 上海大学 | 30万元 | |
166 | 杨坚铭 | 上海大学 | 30万元 | |
167 | 俞晟 | 上海大学 | 30万元 | |
168 | 张睿锜 | 上海大学 | 30万元 | |
169 | 周纯 | 上海大学 | 30万元 | |
170 | 周洋 | 上海大学 | 30万元 | |
171 | 邹琳 | 上海大学 | 30万元 | |
172 | 左银泽 | 上海大学 | 30万元 | |
173 | 马晓龙 | 上海航天技术研究院 | 30万元 | |
174 | 金钲韬 | 上海华为技术有限公司 | 30万元 | |
175 | 赵雅梦 | 上海化工研究院有限公司 | 30万元 | |
176 | 刘谆谆 | 上海黄金交易所 | 30万元 | |
177 | 蔡振威 | 上海交通大学 | 30万元 | |
178 | 曹凌雁 | 上海交通大学 | 30万元 | |
179 | 查帅 | 上海交通大学 | 30万元 | |
180 | 陈成 | 上海交通大学 | 30万元 | |
181 | 陈杰林 | 上海交通大学 | 30万元 | |
182 | 陈俊超 | 上海交通大学 | 30万元 | |
183 | 陈新 | 上海交通大学 | 30万元 | |
184 | 戴洁 | 上海交通大学 | 30万元 | |
185 | 丁东 | 上海交通大学 | 30万元 | |
186 | 方懿 | 上海交通大学 | 30万元 | |
187 | 何腾武 | 上海交通大学 | 30万元 | |
188 | 何雨晨 | 上海交通大学 | 30万元 | |
189 | 何玉萍 | 上海交通大学 | 30万元 | |
190 | 胡蓓 | 上海交通大学 | 30万元 | |
191 | 黄凯绅 | 上海交通大学 | 30万元 | |
192 | 黄玲 | 上海交通大学 | 30万元 | |
193 | 黄帅 | 上海交通大学 | 30万元 | |
194 | 黄小露 | 上海交通大学 | 30万元 | |
195 | 纪丽洁 | 上海交通大学 | 30万元 | |
196 | 蒋敏 | 上海交通大学 | 30万元 | |
197 | 康幸 | 上海交通大学 | 30万元 | |
198 | 柯子文 | 上海交通大学 | 30万元 | |
199 | 邝帅 | 上海交通大学 | 30万元 | |
200 | 李东武 | 上海交通大学 | 30万元 | |
201 | 李鹏飞 | 上海交通大学 | 30万元 | |
202 | 李其超 | 上海交通大学 | 30万元 | |
203 | 李清 | 上海交通大学 | 30万元 | |
204 | 李伟 | 上海交通大学 | 30万元 | |
205 | 李新伟 | 上海交通大学 | 30万元 | |
206 | 林升炫 | 上海交通大学 | 30万元 | |
207 | 刘灏 | 上海交通大学 | 30万元 | |
208 | 刘澍鑫 | 上海交通大学 | 30万元 | |
209 | 牛琮 | 上海交通大学 | 30万元 | |
210 | 潘健 | 上海交通大学 | 30万元 | |
211 | 彭海东 | 上海交通大学 | 30万元 | |
212 | 蒲国庆 | 上海交通大学 | 30万元 | |
213 | 乔艳 | 上海交通大学 | 30万元 | |
214 | 秦苏洋 | 上海交通大学 | 30万元 | |
215 | 邱海欣 | 上海交通大学 | 30万元 | |
216 | 史汝川 | 上海交通大学 | 30万元 | |
217 | 宋静楠 | 上海交通大学 | 30万元 | |
218 | 孙大鑫 | 上海交通大学 | 30万元 | |
219 | 孙雨晴 | 上海交通大学 | 30万元 | |
220 | 唐倩 | 上海交通大学 | 30万元 | |
221 | 唐贤慧 | 上海交通大学 | 30万元 | |
222 | 唐梓珏 | 上海交通大学 | 30万元 | |
223 | 陶佳伟 | 上海交通大学 | 30万元 | |
224 | 王韩腾 | 上海交通大学 | 30万元 | |
225 | 王嘉良 | 上海交通大学 | 30万元 | |
226 | 王立蕊 | 上海交通大学 | 30万元 | |
227 | 王锐 | 上海交通大学 | 30万元 | |
228 | 韦阳 | 上海交通大学 | 30万元 | |
229 | 温海帆 | 上海交通大学 | 30万元 | |
230 | 贤天浩 | 上海交通大学 | 30万元 | |
231 | 徐璠 | 上海交通大学 | 30万元 | |
232 | 徐俪珑 | 上海交通大学 | 30万元 | |
233 | 徐夏萌 | 上海交通大学 | 30万元 | |
234 | 徐晓芸 | 上海交通大学 | 30万元 | |
235 | 徐笑菊 | 上海交通大学 | 30万元 | |
236 | 杨柳青青 | 上海交通大学 | 30万元 | |
237 | 余凯锋 | 上海交通大学 | 30万元 | |
238 | 余伊薇 | 上海交通大学 | 30万元 | |
239 | 俞谦 | 上海交通大学 | 30万元 | |
240 | 喻浩东 | 上海交通大学 | 30万元 | |
241 | 袁伟 | 上海交通大学 | 30万元 | |
242 | 张家博 | 上海交通大学 | 30万元 | |
243 | 张凯 | 上海交通大学 | 30万元 | |
244 | 张庆刚 | 上海交通大学 | 30万元 | |
245 | 张晓凡 | 上海交通大学 | 30万元 | |
246 | 张旭 | 上海交通大学 | 30万元 | |
247 | 张义博 | 上海交通大学 | 30万元 | |
248 | 赵明涛 | 上海交通大学 | 30万元 | |
249 | 周剑桥 | 上海交通大学 | 30万元 | |
250 | 周牧星 | 上海交通大学 | 30万元 | |
251 | 周芹 | 上海交通大学 | 30万元 | |
252 | 周廷生 | 上海交通大学 | 30万元 | |
253 | 朱兴龙 | 上海交通大学 | 30万元 | |
254 | 陈焕 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
255 | 陈瑶 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
256 | 程健珊 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
257 | 邓亮 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
258 | 董澍芃 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
259 | 董自亮 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
260 | 葛梦凯 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
261 | 赫肖肖 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
262 | 胡伟 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
263 | 黄丹 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
264 | 黄亦辰 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
265 | 黄宇坤 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
266 | 李丹 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
267 | 李竞争 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
268 | 刘唱 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
269 | 刘小平 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
270 | 路祖俨 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
271 | 索金龙 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
272 | 万杰 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
273 | 王翠平 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
274 | 王琪 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
275 | 王艺娜 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
276 | 王用利 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
277 | 王悦 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
278 | 王梓霖 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
279 | 夏文政 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
280 | 徐旭 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
281 | 薛瀚 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
282 | 阳志 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
283 | 杨阳 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
284 | 张会会 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
285 | 周冰 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
286 | 朱太林 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
287 | 庄亚平 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
288 | 张金凤 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 30万元 | |
289 | 刘慧瑜 | 上海科技大学 | 30万元 | |
290 | 刘炜 | 上海科技大学 | 30万元 | |
291 | 龚宇舟 | 上海科技馆 | 30万元 | |
292 | 张德斌 | 上海空间电源研究所 | 30万元 | |
293 | Simone Lamon | 上海理工大学 | 30万元 | |
294 | Soheil Mohtaram | 上海理工大学 | 30万元 | |
295 | 陈泉 | 上海理工大学 | 30万元 | |
296 | 王宝凯 | 上海理工大学 | 30万元 | |
297 | 徐玥 | 上海理工大学 | 30万元 | |
298 | 王增效 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 30万元 | |
299 | 韩自然 | 上海期货交易所 | 30万元 | |
300 | 徐硕正 | 上海期货交易所 | 30万元 | |
301 | 胡秋妍 | 上海师范大学 | 30万元 | |
302 | 林琳 | 上海师范大学 | 30万元 | |
303 | 彭毛才旦 | 上海师范大学 | 30万元 | |
304 | 尚童鑫 | 上海师范大学 | 30万元 | |
305 | 姚汉昌 | 上海师范大学 | 30万元 | |
306 | 丁超 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 30万元 | |
307 | 丁祥 | 上海市环境科学研究院 | 30万元 | |
308 | 马福栋 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 30万元 | |
309 | 周斌 | 上海市农业科学院 | 30万元 | |
310 | 倪念念 | 上海市人民政府发展研究中心 | 30万元 | |
311 | 王春英 | 上海市委党校 | 30万元 | |
312 | 张立强 | 上海隧道工程有限公司 | 30万元 | |
313 | 邓琳 | 上海外高桥造船有限公司 | 30万元 | |
314 | 曹思宇 | 上海外国语大学 | 30万元 | |
315 | 王思羽 | 上海外国语大学 | 30万元 | |
316 | 林宏妹 | 上海证券交易所 | 30万元 | |
317 | 王大山 | 上海郑明现代物流有限公司 | 30万元 | |
318 | 李维薇 | 上海中医药大学 | 30万元 | |
319 | 孙筱婷 | 上海中医药大学 | 30万元 | |
320 | 吴高松 | 上海中医药大学 | 30万元 | |
321 | 张洪 | 上海中医药大学 | 30万元 | |
322 | 张帅攀 | 上海中医药大学 | 30万元 | |
323 | 吴建利 | 申万宏源证券有限公司 | 30万元 | |
324 | NADEEM HUSSAIN | 同济大学 | 30万元 | |
325 | Shumaila Javaid | 同济大学 | 30万元 | |
326 | 蔡学超 | 同济大学 | 30万元 | |
327 | 陈翀 | 同济大学 | 30万元 | |
328 | 陈莉 | 同济大学 | 30万元 | |
329 | 崔林勇 | 同济大学 | 30万元 | |
330 | 崔巍 | 同济大学 | 30万元 | |
331 | 崔翔 | 同济大学 | 30万元 | |
332 | 丁玲 | 同济大学 | 30万元 | |
333 | 丁顺克 | 同济大学 | 30万元 | |
334 | 段甫川 | 同济大学 | 30万元 | |
335 | 段旭 | 同济大学 | 30万元 | |
336 | 范钰 | 同济大学 | 30万元 | |
337 | 冯凯旋 | 同济大学 | 30万元 | |
338 | 付鹏飞 | 同济大学 | 30万元 | |
339 | 郭军军 | 同济大学 | 30万元 | |
340 | 胡轲珽 | 同济大学 | 30万元 | |
341 | 黄新伟 | 同济大学 | 30万元 | |
342 | 蒋炀 | 同济大学 | 30万元 | |
343 | 林志阳 | 同济大学 | 30万元 | |
344 | 刘旭冉 | 同济大学 | 30万元 | |
345 | 陆星吉 | 同济大学 | 30万元 | |
346 | 骆立鹏 | 同济大学 | 30万元 | |
347 | 马星晨 | 同济大学 | 30万元 | |
348 | 任强 | 同济大学 | 30万元 | |
349 | 施晨晨 | 同济大学 | 30万元 | |
350 | 宋子洋 | 同济大学 | 30万元 | |
351 | 孙晓峰 | 同济大学 | 30万元 | |
352 | 万海浪 | 同济大学 | 30万元 | |
353 | 王维营 | 同济大学 | 30万元 | |
354 | 王伟刚 | 同济大学 | 30万元 | |
355 | 肖意 | 同济大学 | 30万元 | |
356 | 谢凌云 | 同济大学 | 30万元 | |
357 | 徐晴雯 | 同济大学 | 30万元 | |
358 | 杨昌涛 | 同济大学 | 30万元 | |
359 | 杨晨 | 同济大学 | 30万元 | |
360 | 杨承帆 | 同济大学 | 30万元 | |
361 | 杨光 | 同济大学 | 30万元 | |
362 | 杨其全 | 同济大学 | 30万元 | |
363 | 殷雨婷 | 同济大学 | 30万元 | |
364 | 游学极 | 同济大学 | 30万元 | |
365 | 于青云 | 同济大学 | 30万元 | |
366 | 张承全 | 同济大学 | 30万元 | |
367 | 张慧 | 同济大学 | 30万元 | |
368 | 张予馨 | 同济大学 | 30万元 | |
369 | 张哲 | 同济大学 | 30万元 | |
370 | 赵聪 | 同济大学 | 30万元 | |
371 | 赵德 | 同济大学 | 30万元 | |
372 | 周丹 | 同济大学 | 30万元 | |
373 | 周立苹 | 同济大学 | 30万元 | |
374 | 周立强 | 同济大学 | 30万元 | |
375 | 祝雅璇 | 同济大学 | 30万元 | |
376 | 管相合 | 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所 | 30万元 | |
377 | 单双 | 中国金融期货交易所 | 30万元 | |
378 | 刘小菁 | 中国金融期货交易所 | 30万元 | |
379 | 冯腾 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
380 | 郭旺昕 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
381 | 胡乔宇 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
382 | 姜震 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
383 | 李琳 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
384 | 李婷婷 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
385 | 刘敏 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
386 | 饶铭 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
387 | 谢亚栋 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
388 | 袁施琳 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
389 | 张宏道 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
390 | 张晓宇 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
391 | 郑骏 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
392 | 仲珊珊 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 30万元 | |
393 | 陈萍 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 30万元 | |
394 | 高锦鹏 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 30万元 | |
395 | 顾周琳 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 30万元 | |
396 | 刘静 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 30万元 | |
397 | 王付祥 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 30万元 | |
398 | 王志凤 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 30万元 | |
399 | 徐鹏 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 30万元 | |
400 | 赵波 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 30万元 | |
401 | 丁朝东 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
402 | 高妮 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
403 | 林中乔 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
404 | 马丹宜 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
405 | 彭婉玲 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
406 | 王梅 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
407 | 姚依楠 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
408 | 张园 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
409 | 周凤燕 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 30万元 | |
410 | 李素瑾 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 30万元 | |
411 | 曾婷婷 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 30万元 | |
412 | 陈杰 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 30万元 | |
413 | 郭劲英 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 30万元 | |
414 | 江成 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 30万元 | |
415 | 张洪玮 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 30万元 | |
416 | 陈克艺 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 30万元 | |
417 | 田汉 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 30万元 | |
418 | 徐放 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 30万元 | |
419 | 余汉平 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 30万元 | |
420 | 储泽世 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 30万元 | |
421 | 刘夏林 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 30万元 | |
422 | 申笑天 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 30万元 | |
423 | 谢润章 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 30万元 | |
424 | 徐庆 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 30万元 | |
425 | 姚骥 | 中国科学院上海天文台 | 30万元 | |
426 | 蔡杲哲 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 30万元 | |
427 | 宋叶凯 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 30万元 | |
428 | 王书晓 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 30万元 | |
429 | 蔡洪敏 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
430 | 来旖 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
431 | 李玉峰 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
432 | 刘瑞隆 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
433 | 潘超 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
434 | 施伟 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
435 | 吴灿荣 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
436 | 张敏 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
437 | 张小川 | 中国科学院上海药物研究所 | 30万元 | |
438 | 马西献 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 30万元 | |
439 | 潘强 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 30万元 | |
440 | 邱金馨 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 30万元 | |
441 | 王滢 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 30万元 | |
442 | 于瑶 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 30万元 | |
443 | 于韵 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 30万元 | |
444 | 朱清晨 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 30万元 | |
445 | 黄浩量 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 30万元 | |
446 | 曹文斌 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 30万元 | |
447 | 侯传崎 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 30万元 | |
448 | 敬洪阳 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 30万元 | |
449 | 李家圆 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 30万元 | |
450 | 刘佳鑫 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 30万元 | |
451 | 王东阳 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 30万元 | |
452 | 魏志强 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 30万元 | |
453 | 吴卓 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 30万元 | |
454 | 张广冻 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 30万元 | |
455 | 耿奕 | 中国商用飞机有限责任公司 | 30万元 | |
456 | 孟伟 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 30万元 | |
457 | 李守湖 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 30万元 | |
458 | 李艳丽 | 中国银联股份有限公司 | 30万元 | |
459 | 余燕 | 复旦大学 | 30万元 | 2021年上海市博士后创新创业大赛优胜奖 |
460 | 张兴淼 | 复旦大学 | 30万元 | |
461 | 吴仕群 | 华东理工大学 | 30万元 | |
462 | 周廉 | 华东师范大学 | 30万元 | |
463 | 祝嘉禄 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 30万元 | |
464 | 刘晗 | 上海大学 | 30万元 | |
465 | 张亚健 | 上海大学 | 30万元 | |
466 | 唐文静 | 上海交通大学 | 30万元 | |
467 | 朱程广 | 上海交通大学 | 30万元 | |
468 | 魏刚 | 上海交通大学医学院 | 30万元 | |
469 | 王弘耿 | 上海师范大学 | 30万元 | |
470 | 吴也 | 上海中医药大学 | 30万元 | |
471 | 王一喆 | 同济大学 | 30万元 | |
472 | 朱晗 | 同济大学 | 30万元 | |
473 | 谢浩 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 30万元 | |
474 | 伊艾伦 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 30万元 | |
