2022年天津市第一期居住证积分复核结果?退休后落户天津有什么好处
下面,津东方(微信公众号:津东方;网址:www.luozaitianjin.com)就给您带来详细的信息,有需要的朋友快来了解一下吧。
【导语】:2018年第一期居住证积分复核工作已经全部结束,申请单位和申请人可于6月22日至29日登陆天津市居住证积分专栏网站查询复核结果
2018年第一期居住证积分复核结果
市人力社保局 022-24538071
2022年天津第二期积分入户受理的通告
滨海新区行政审批局 022-66898160
复核受理编号 | 姓名 | 积分复核申请内容 | 积分复核依据 | 积分复核结果 | 复核部门 |
1020181013029 | 宁腾腾 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181000783 | 罗胜东 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181007465 | 张颖 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181029714 | 张彩平 | 1、专业技术、职业技能水平 2、职业工种 | 职业资格证书不在积分范围 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181003436 | 王仁涛 | 专业技术、职业技能水平 | 专业技术证书不在积分范围 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181011469 | 滕聪玉 | 专业技术、职业技能水平 | 岗位不符,工作职责不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181014130 | 李贤淑 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181009188 | 高金牛 | 专业技术、职业技能水平 | 专业技术证书不在积分范围 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181010804 | 潘海波 | 1、专业技术、职业技能水平 2、社会保险 | 1、职业资格证书不在积分范围 2、社险保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181026046 | 常帏宝 | 专业技术、职业技能水平 | 岗位不符,工作职责不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181010174 | 程晴晴 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181009701 | 马玉东 | 专业技术、职业技能水平 | 岗位不符,主营业务不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181005554 | 王潞 | 专业技术、职业技能水平 | 专业技术证书不在积分范围 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181004658 | 王贺 | 专业技术、职业技能水平 | 专业技术证书不在积分范围 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181016436 | 白宁娟 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181026312 | 侯丽仁 | 专业技术、职业技能水平 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181003661 | 袁永 | 1、专业技术、职业技能水平 2、职业工种 | 职业资格证书不在积分范围 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181011412 | 陈蕾蕾 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181024382 | 王秋霞 | 1、专业技术、职业技能水平 2、职业工种 | 信息核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181000637 | 张勇 | 专业技术、职业技能水平 | 职业资格证书不在积分范围 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181025993 | 张芝艳 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181002395 | 王聪 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181018504 | 王利红 | 专业技术、职业技能水平 | 缴费基数不符合积分要求 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181006638 | 李永杰 | 1、专业技术、职业技能水平 2、职业工种 | 1、专业技术证书核实无误 2、单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181018082 | 魏文元 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181030823 | 高智勇 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181029755 | 周爱忠 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181028928 | 郑银常 | 1、专业技术、职业技能水平 2、职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181019655 | 肖海荣 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181002451 | 王伟霞 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181029574 | 崔凯 | 1、专业技术、职业技能水平 2、职业工种 | 岗位不符,工作职责不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181019641 | 张志丽 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181011318 | 苏宝连 | 专业技术、职业技能水平 | 缴费基数不符合积分要求 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181035568 | 王进 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181031161 | 刘干 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181023780 | 赵井东 | 1、专业技术、职业技能水平 2、社会保险 3、职业工种 | 1、单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 2、社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181027350 | 王忠强 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181025069 | 孙风艳 | 1、专业技术、职业技能水平 2、社会保险 | 1、本人未提交专业技术、职业技能相关证书 2、社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181032076 | 兑应旗 | 职业工种(紧缺工种的分数) | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181034074 | 郭旗 | 职业工种(紧缺工种的分数) | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181022792 | 张喜鹤 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181007737 | 王晓月 | 专业技术、职业技能水平 | 专业技术证书不在积分范围 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181017165 | 梁利民 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181035394 | 陈海英 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181010551 | 李伟伟 | 职业工种 | 单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181022760 | 于芳 | 1、专业技术、职业技能水平 2、职业工种 | 1、职业资格证书分值核实无误 2、单位行业、主营业务行业与紧缺目录行业不符 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181005413 | 何国 | 专业技术、职业技能水平 | 异地职业资格复核考试不合格 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181013558 | 荣宪波 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
1020181011955 | 彭红祥 | 社会保险 | 社会保险核实无误 | 维持原分值 | 市人力社保局 |
2920181035987 | 梁婕 | 婚姻情况 | 核实无误 | 变更分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181006188 | 应生海 | 个人信用不良记录 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181014467 | 丁风菊 | 1、职业工种 2、个人信用不良记录 | 1、行业不符 2、核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181011529 | 栾宏民 | 职称证书 | 不在国家职业资格目录内 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181022835 | 徐颖 | 社会保险分值 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181031255 | 陈宏亮 | 1、婚姻情况 2、个人信用不良记录 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181001995 | 陈玉栋 | 职称证书 | 在国家职业资格目录内 | 变更分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181018605 | 徐景波 | 职称证书 | 不在国家职业资格目录内 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181016551 | 陈占伟 | 职业工种 | 行业不符 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181011071 | 徐浩然 | 社会保险分值 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181019187 | 曹宜珍 | 异地社保 | 核实无误 | 取消资格 | 滨海新区行政审批局 |
2920181008550 | 孙景智 | 社会保险分值 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181002736 | 吕海龙 | 1、职业工种 2、社会保险分值 | 1、行业不符 2、核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181033742 | 李阳春 | 职称证书 | 不在国家职业资格目录内 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181005373 | 李权 | 职称证书 | 不在国家职业资格目录内 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181035712 | 刘旭升 | 个人信用不良记录 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181034036 | 刘秀英 | 1、社会保险分值 2、个人信用不良记录 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181032769 | 纪志廷 | 技能证书 | 不在国家职业资格目录内 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181014197 | 张延荣 | 异地社保 | 核实无误 | 取消资格 | 滨海新区行政审批局 |
2920181022690 | 孙瑞悒 | 职业工种 | 行业不符 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181010279 | 刘云晖 | 个人信用不良记录 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181002870 | 焦连俊 | 社会保险分值 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181008444 | 张新慧 | 婚姻情况 | 核实无误 | 变更分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181016277 | 宋常霞 | 社会保险分值 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181002676 | 李伟东 | 社会保险分值 | 核实无误 | 维持原分值 | 滨海新区行政审批局 |
2920181022767 | 梁丽丽 | 年龄加分 | 核实无误 | 变更分值 | 滨海新区公安局 |
2920181017554 | 国焕焕 | 居住证加分 | 核实无误 | 变更分值 | 滨海新区公安局 |
2022年天津下半年积分入户办理指南(时间+地点+流程)
福利,扫码关注津东方微信公众号,即可加入津东方微信群,有:天津家长交流群,异地高考规划群,落户群,海河英才群,积分落户群,购房群,转学群,小学教育群,初中教育群,高中教育群,如果二维码过期,请添加右侧群主微信,索取最新的二维码,或者,关注津东方微信公众号,回复“入群”,即可获得最新二维码。注:所有津东方微信群,均为公益群,发广告者勿进。