今天小编
整理了天津16个区
近1000+个小区的房价吧
看看你家小区涨了多钱?
最先声明:
以下二手房价信息综合整理于安居客和链家
天津4月二手房均价 24895 元/m²
天津3月二手房均价 25004 元/m²
环比上月下跌 0.44%↓
和平4月二手房均价 59035 元/m²
和平3月二手房均价 58971 元/m²
环比上月上涨 0.11% ↑
同比去年同期上涨 5.72% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
犀地 | 63739 |
诚基中心国际公寓 | 47037 |
汤臣津湾一品 | 42036 |
新汇华庭 | 66260 |
都会轩 | 73174 |
府上和平 | 91988 |
香榭里 | 42563 |
金德园 | 70478 |
保利金香槟 | 67595 |
清华园 | 56896 |
吉利花园 | 62323 |
新世界花园 | 58393 |
泰安道五大院 | 63619 |
津门公寓 | 45171 |
同方花园 | 54624 |
天汇雅苑(天津大都会) | 58661 |
华润紫阳里 | 35553 |
益寿里 | 89249 |
佳怡公寓 | 49009 |
康宁大厦 | 27540 |
津塔公寓 | 34041 |
和康名邸 | 62671 |
新文化花园新景居 | 64813 |
朝阳里 | 44835 |
万科都市花园 | 44775 |
碧云里 | 38613 |
松寿里 | 76112 |
河南里 | 42041 |
同庆后大楼小区 | 66091 |
世家新苑 | 43721 |
同安南里 | 40818 |
树德北里 | 66005 |
宏达公寓 | 58207 |
格普澜轩 | 60821 |
福泰温泉公寓 | 55732 |
河西4月二手房均价 35339 元/m²
河西3月二手房均价 35144 元/m²
环比上月上涨 0.56% ↑
同比去年同期上涨 3.04% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
三水南里 | 31638 |
香水园 | 36004 |
中冶德贤公馆 | 48093 |
四季馨园 | 33061 |
龙博花园 | 29590 |
桂江里 | 30895 |
海河大观 | 55008 |
梅江蓝水园 | 41011 |
兰江新苑 | 24963 |
中海寰宇天下 | 45325 |
玉峰花园 | 29306 |
儒林园 | 34374 |
天津湾海景雅苑 | 42996 |
中海八里臺 | 63625 |
新世纪城 | 38345 |
中海复兴九里 | 49608 |
曙光里 | 47142 |
金海湾花园 | 29457 |
中海学府公馆 | 25678 |
天房美棠 | 37737 |
博轩园 | 69988 |
元兴新里 | 51064 |
万科水晶城皓石园 | 36595 |
龙瀚东园 | 23481 |
世纪梧桐公寓 | 37337 |
中豪世纪花园 | 44278 |
万科仕林苑 | 32855 |
天津湾海景文苑 | 42896 |
红霞里 | 57142 |
名仕达花园 | 45377 |
通达尚城 | 36021 |
五一阳光皓日园 | 37086 |
颐贤里 | 55174 |
富邦花园 | 55838 |
福盛花园 | 39467 |
景兴西里 | 36595 |
华山里 | 29109 |
南华里 | 43127 |
友谊东里 | 33508 |
凯德国贸 | 33036 |
雅境花语城 | 32717 |
东风里 | 38278 |
西园南里 | 33639 |
气象南里 | 34658 |
宾水北里 | 35027 |
中央公馆 | 29018 |
半岛豪庭 | 33992 |
重华西里 | 44061 |
天娇园 | 48114 |
河东4月二手房均价 26817 元/m²
河东3月二手房均价 26319 元/m²
环比上月上涨 1.89% ↑
同比去年同期下跌 0.48% ↓
热门小区 | 均价(元/㎡) |
溪水河畔花园 | 26885 |
滨河新苑 | 25141 |
天津雅颂居 | 40149 |
融科瀚棠 | 31579 |
雅仕兰庭 | 28215 |
金旭园 | 27023 |
太阳城橙翠园 | 24500 |
昆俞家园 | 18799 |
盛世嘉园 | 22751 |
保利玫瑰湾薇公馆 | 16438 |
万达公馆 | 32047 |
招商雍景湾 | 37066 |
远洋新天地家园 | 33903 |
金月湾花园 | 28587 |
金地紫乐府 | 31874 |
雍华府 | 34619 |
阳光星期八昕旺北苑 | 28562 |
城市之光月光园 | 33167 |
卓越浅水湾 | 18319 |
萦东温泉花园 | 27945 |
东瑞家园 | 21442 |
格调竹境 | 30371 |
秋实园 | 32215 |
尚东雅园 | 28993 |
裕阳花园 | 35073 |
靓锦名居 | 29894 |
益寿东里 | 24274 |
互助西里 | 26153 |
团结东里 | 26597 |
来安里小区 | 30797 |
阳新里 | 23853 |
丰盈新园 | 32095 |
凤溪花园 | 33593 |
神州花园 | 34212 |
第六大道大洋嘉园 | 30427 |
友爱南里 | 26042 |
乐东馨园 | 29653 |
红顶花园 | 25517 |
福东北里 | 22401 |
红星国际晶品轩 | 35790 |
临营西里 | 22829 |
华康里 | 25044 |
翠阜新村翠韵里 | 25571 |
柏丽花园 | 35186 |
欢颜里 | 24610 |
丰盈花园公寓 | 32445 |
太阳城丹荔园 | 25771 |
陶然庭院 | 26914 |
中山门南里 | 26049 |
和睦西里 | 24404 |
南开4月二手房均价 33765 元/m²
南开3月二手房均价 33867 元/m²
环比上月下跌 0.30% ↓
同比去年同期上涨 1.75% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
时代奥城 | 38277 |
鲁能公馆 | 63241 |
格调春天 | 51440 |
龙亭家园 | 50154 |
天房天拖秋泽园 | 44008 |
王府壹号 | 48961 |
世纪花园 | 40345 |
天霖园 | 51739 |
大园新居 | 28590 |
壹街区静德花园 | 47965 |
招商钻石山星城 | 38521 |
东北角艺术公寓 | 29014 |
尚佳新苑 | 52285 |
水上温泉花园 | 33134 |
俊城浅水湾 | 28764 |
融侨观邸 | 53102 |
万科金色家园 | 40018 |
宜宾东里 | 30706 |
融府 | 65456 |
风荷新园 | 43478 |
日华里 | 33254 |
地华里 | 31579 |
阳光100国际新城东园 | 27426 |
观园公寓 | 33888 |
时代奥城商住楼 | 19234 |
绮华里 | 37450 |
美丽心殿 | 34900 |
新安花园 | 40400 |
金谷园 | 28165 |
兆发家园 | 21807 |
南大西南村 | 39130 |
水乡花园 | 35689 |
大安翠薇园 | 44359 |
天大北五村 | 36547 |
中海御湖翰苑 | 24062 |
雅安东里 | 28070 |
康达尚郡 | 17540 |
晴川花园 | 35632 |
天江格调花园 | 48058 |
居华里 | 34616 |
融创中心实泽园 | 46179 |
英俊名邸 | 47757 |
阳光晶典 | 48574 |
欣苑公寓 | 32730 |
河北4月二手房均价 25709 元/m²
河北3月二手房均价 25454 元/m²
环比上月上涨 1.00% ↑
同比去年同期下跌 3.01% ↓
热门小区 | 均价(元/㎡) |
旺海公府 | 45789 |
仁恒河滨花园 | 49418 |
春和仁居 | 27404 |
诗景颂苑 | 32225 |
瑞海名苑 | 41878 |
金田花园 | 32963 |
东海花园 | 27747 |
米兰金狮家园 | 34756 |
观锦 | 27599 |
海达明园 | 30059 |
北岸华庭 | 36116 |
金水畔家园 | 23188 |
世纪祥和家园 | 27008 |
首创大河宸章 | 35877 |
北斗花园 | 33979 |
汇仁云居 | 28867 |
爱家星河花园 | 30762 |
靖辰南里 | 19227 |
康桥里 | 23317 |
宁桥里 | 21954 |
格调艺术领地 | 29676 |
万科城市花园 | 27579 |
昆璞里 | 32975 |
琴江公寓 | 21501 |
涪江南里 | 24506 |
容彩里 | 25060 |
隆达新苑 | 23005 |
金东里 | 34219 |
开江南里 | 23671 |
靖江东里 | 24432 |
上江花园 | 19769 |
富贾花园 | 35395 |
溪波里 | 26746 |
泰来嘉园 | 23928 |
秀山花园 | 25694 |
北宁湾宁静家园 | 29975 |
铁三院开云大厦 | 25437 |
德丰花园 | 35691 |
慧景园 | 27701 |
红桥4月二手房均价 26542 元/m²
红桥3月二手房均价 26204 元/m²
环比上月上涨 1.29% ↑
同比去年同期上涨 2.09% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
河海花园 | 35177 |
佳园南里 | 23364 |
千吉花园 | 37720 |
金领花园 | 35810 |
亿城堂庭 | 33363 |
惠灵顿海上花苑 | 40075 |
睦华里 | 37018 |
桃花园东里 | 24959 |
佳园北里 | 22870 |
人民家园 | 24130 |
幸福里 | 26599 |
金水畔家园 | 23188 |
世纪祥和家园 | 27008 |
首创大河宸章 | 35877 |
河怡花园 | 26256 |
海河华鼎 | 34834 |
桃花园南里 | 26880 |
水木天成阁林园 | 28478 |
尚都家园 | 33392 |
北开花园 | 35147 |
御河湾新苑 | 30986 |
水竹花园 | 29287 |
龙悦花园 | 34586 |
千禧园西区 | 26645 |
河庭花苑 | 41654 |
米兰弘丽园 | 30506 |
西关北里 | 28989 |
紫芥园 | 39477 |
愿景家园 | 31918 |
佳荣里 | 22727 |
水木天成闻涛园 | 28385 |
仁爱花园 | 27354 |
天骄公寓 | 26118 |
水木天成碧杉园 | 30999 |
新春花苑 | 36534 |
银杏公寓 | 25566 |
康源公寓 | 35342 |
金侨美居花园 | 31909 |
流霞新苑 | 25804 |
西青4月二手房均价 21321 元/m²
西青3月二手房均价 21271 元/m²
环比上月上涨 0.24% ↑
同比去年同期上涨 9.96% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
万科四季花城 | 22189 |
碧水家园 | 14582 |
旭辉御府 | 22260 |
海逸长洲瀚景园 | 34145 |
远洋万和城 | 24867 |
社会山南苑 | 20062 |
美墅金岛 | 125184 |
盛和嘉园 | 19223 |
金谊花园 | 15585 |
首创福特纳湾 | 21221 |
溪秀苑 | 20051 |
美域豪庭 | 27632 |
旭辉燕南园 | 19322 |
雅境新枫尚 | 33398 |
海逸长洲恋海园 | 32209 |
万科柏翠园 | 42218 |
宇泰家园 | 12180 |
华亭国际 | 22111 |
学畔馨园 | 11820 |
和苑雅和园 | 19345 |
正荣润璟湾 | 23083 |
保利金融街诺丁山 | 20543 |
富力湾 | 23589 |
曹庄欣苑 | 18203 |
王兰庄花园 | 15555 |
万科金奥国际 | 36045 |
金友花园 | 16281 |
育水佳苑 | 11649 |
水岸华庭 | 18970 |
金侨新梅江壹号 | 39381 |
和苑尊和园 | 18907 |
君悦花苑 | 19890 |
津涞花园 | 23118 |
洛卡小镇林溪园 | 26668 |
万科朗润园 | 35867 |
东丽4月二手房均价 16701 元/m²
东丽3月二手房均价 17183 元/m²
环比上月下跌 2.80% ↓
同比去年同期下跌 5.05% ↓
热门小区 | 均价(元/㎡) |
恒大名都 | 17516 |
意境兰庭 | 26022 |
万隆花园 | 20760 |
万科金域华府 | 22150 |
华富家园 | 13713 |
蓝庭公寓 | 16283 |
北大资源阅府 | 11573 |
名居花园 | 22833 |
远洋新干线 | 23449 |
秋丽家园 | 18342 |
悦盛园 | 12105 |
舒畅嘉园 | 20514 |
畅悦华庭 | 16984 |
舒畅欣园 | 20253 |
华明家园 | 13152 |
雪优花园 | 15034 |
远洋风景 | 22526 |
恒大翡翠华庭 | 14685 |
万科金色雅筑北苑 | 24244 |
恒大绿洲南区 | 13087 |
顶秀欣园 | 12560 |
丽新里 | 17665 |
华润橡树湾仰润轩 | 16857 |
雪莲东里 | 23534 |
华润橡树湾茗润轩 | 16330 |
欣圆小区 | 19785 |
金钟新城 | 11669 |
泰安里 | 21701 |
跃丽家园 | 19908 |
首创溪堤郡 | 16102 |
润景家园 | 23525 |
东丽湖万科城揽城苑 | 13585 |
中津夏洛兹花园 | 24352 |
东城家园 | 19126 |
金域华庭 | 12596 |
金隅悦城嘉悦园 | 22724 |
万科魅力之城格兰苑 | 22516 |
盛锦苑 | 13440 |
詹滨西里社区 | 22870 |
津南4月二手房均价 14185 元/m²
津南3月二手房均价 14448 元/m²
环比上月下跌 1.82% ↓
同比去年同期上涨 5.86% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
融创中央学府 | 20894 |
首创城 | 18929 |
仁恒滨河湾 | 21233 |
金地艺境 | 19666 |
津南新城合安园 | 15142 |
沽上江南 | 14874 |
融创绿城全运村 | 40610 |
象博豪庭 | 24137 |
首创暖山 | 20442 |
中海公园城 | 10745 |
红磡领世郡领世深白 | 15728 |
钱隆学府 | 11733 |
新景园 | 16775 |
米兰阳光 | 16465 |
华远波士顿 | 20132 |
中海公园城瞰湖苑 | 9558 |
富力桃园天富园 | 19328 |
欣悦佳园 | 16258 |
益华里小区 | 13006 |
九州创意园 | 9281 |
紫江馨苑 | 12076 |
世茂御龙湾 | 15255 |
水岸华庭 | 15833 |
福松源庄 | 15855 |
天房意境 | 14807 |
宝业馨苑 | 11421 |
拾光汇 | 11503 |
柳景家园 | 15322 |
红磡领世郡领世达观 | 25055 |
天嘉湖花园 | 14797 |
惠安花园 | 13709 |
红磡领世郡常春藤 | 22684 |
田喜盛园 | 17521 |
碧桂园映月庭院 | 10255 |
林城佳苑 | 19261 |
北辰4月二手房均价 19627 元/m²
北辰3月二手房均价 19520 元/m²
环比上月上涨 0.55% ↑
同比去年同期上涨 1.39% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
长瀛御龙湾 | 26318 |
国耀上河城 | 18659 |
双发温泉花园 | 18508 |
半湾半岛 | 18734 |
欧铂城小区 | 15290 |
融创东岸名郡 | 15073 |
泽天下顺泽园 | 28484 |
蓝岸森林 | 17804 |
东升里 | 21605 |
城际美景 | 15713 |
燕宇艺术家园 | 23255 |
双青新家园荣翔园 | 16943 |
普东新苑 | 22483 |
双街新家园 | 17589 |
秋瑞家园 | 19663 |
喜凤花园 | 11392 |
泽天下心泽园 | 28675 |
双发金玺城 | 28778 |
荣康园 | 16061 |
都市桃源 | 19284 |
新天地盛景湾 | 11861 |
春泽苑 | 21341 |
引河南里 | 18953 |
淮兴园 | 19185 |
富锦华庭 | 14975 |
万隆桃香园 | 20133 |
瑞益园 | 20497 |
秋晨家园 | 21118 |
柴楼新庄园 | 16761 |
国宜北里 | 18197 |
淮和园 | 19438 |
宸宜花园 | 20134 |
方舟温泉花园 | 19337 |
都旺新城兰芳园 | 22063 |
普达里 | 20406 |
柴楼新庄园兴园 | 17148 |
荣雅园 | 17206 |
万源星城 | 16313 |
宸欣家园 | 19848 |
静海4月二手房均价 12898 元/m²
静海3月二手房均价 13087 元/m²
环比上月下跌 1.44% ↓
同比去年同期上涨 8.69% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
金地长湖湾 | 10472 |
盛世华庭 | 15575 |
融创伍杄岛 | 14894 |
禹洲尊府 | 15305 |
九通家园 | 14666 |
团泊湖庭院 | 18663 |
梧桐公社 | 12111 |
金海园 | 14248 |
菊芳园 | 16788 |
静壹城 | 14108 |
泰禾世家 | 15048 |
招商依云郡 | 11187 |
裕华园 | 18138 |
竹沁园 | 15718 |
禧顺佳园 | 15958 |
新世纪花园 | 16506 |
欣悦华庭 | 18518 |
众泰欣苑 | 16337 |
泰安盛世郡 | 18386 |
春华园 | 15142 |
上城花园 | 13407 |
禹洲御湖郡 | 12864 |
锦绣家园 | 20784 |
东方仕嘉 | 12589 |
清华瑞鑫 | 14156 |
静屿海 | 19225 |
景华春天 | 18068 |
清华瑞景 | 15004 |
大安海福花园 | 13370 |
梅江小区 | 14387 |
东方家园 | 13239 |
新华英郡 | 19165 |
泰悦欣园 | 18827 |
夏泰园小区 | 15455 |
东方海景 | 12780 |
阳光公寓 | 13210 |
星河领御 | 11329 |
福运佳园 | 10265 |
凯通花园 | 14063 |
儒苑佳园 | 14845 |
海盛中心花园 | 14613 |
松江高尔夫小镇 | 10553 |
兰海小区 | 14090 |
东升楼 | 12199 |
欣苑小区 | 14545 |
金城公寓 | 16256 |
上上佳园 | 15983 |
塞维阳光 | 12147 |
泰悦经典 | 19393 |
益芳园 | 12826 |
宝坻4月二手房均价 11860 元/m²
宝坻3月二手房均价 11993 元/m²
环比上月下跌 1.11% ↓
同比去年同期上涨 7.69% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
天锦园 | 12853 |
宝平景苑 | 12300 |
宝鑫景苑 | 10686 |
鸿坤原乡小镇 | 8975 |
馨逸家园 | 15739 |
京东领秀城 | 10659 |
龙熙帝景 | 14294 |
瑞祥花园 | 14248 |
泽润豪庭 | 15295 |
玺悦峰 | 13599 |
玫瑰湾花园 | 15726 |
绿景家园 | 13588 |
岳园小区 | 13560 |
凯旋家园 | 12056 |
城市艺墅 | 11563 |
华苑小区 | 10591 |
书香园 | 14490 |
瑞景花园 | 13425 |
金水湾花园 | 10205 |
天馨家园 | 11352 |
祥和家园 | 16482 |
景瑞悦府 | 13268 |
鸣石苑 | 12599 |
泰达金色领地 | 13148 |
天宝华苑 | 10513 |
原筑 | 13489 |
万锦中央公园 | 13207 |
潮阳花园 | 12790 |
宝星花园 | 10662 |
旺城温莎郡 | 15284 |
宝境栖园 | 12829 |
天宝新苑 | 11035 |
保集玫瑰湾 | 15752 |
白鹭湾花园 | 14156 |
和远领居 | 13328 |
智剑桥郡 | 12809 |
北岸印象 | 14946 |
逸城雅园 | 14411 |
宝地经典 | 14533 |
馨和家园 | 13670 |
世纪庄园水岸蓝庭 | 11360 |
春天花园 | 12032 |
翡翠湾花园 | 10689 |
翰墨园 | 16189 |
宁河4月二手房均价 11327 元/m²
宁河3月二手房均价 11734 元/m²
环比上月下跌 3.46% ↓
同比去年同期上涨 3.19 ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
世纪花园 | 11728 |
曙光里 | 10866 |
运河家园 | 9376 |
朝阳花园 | 15027 |
时代花园 | 11733 |
龙胤溪园 | 14856 |
东方嘉苑 | 8483 |
滨江国际 | 13894 |
恒大御景半岛 | 11139 |
幸福花园 | 16610 |
华翠小区 | 11290 |
龙泽馨园 | 17650 |
愉悦港湾 | 10717 |
佳园小区 | 12333 |
团结楼 | 14128 |
顺兴小区 | 11689 |
福康花园 | 9547 |
向阳楼 | 11453 |
永兴小区 | 11030 |
唐宁里 | 13023 |
七里香格小区 | 9128 |
鸿雁楼 | 10129 |
东方裕景 | 14469 |
金城嘉园 | 15723 |
宁福花园 | 11160 |
明达家园 | 13844 |
滨新小区 | 11861 |
振兴楼小区 | 12010 |
宁基官邸壹号 | 14332 |
城市艺墅(别墅) | 12559 |
武清4月二手房均价 15511 元/m²
武清3月二手房均价 15333 元/m²
环比上月上涨 1.16% ↑
同比去年同期上涨 15.78% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
枫丹天城 | 24431 |
景瑞花园 | 10211 |
保利海棠湾 | 22924 |
富力尚悦居 | 22001 |
翡翠半岛 | 18760 |
金泰丽舍 | 20958 |
万城聚豪 | 13268 |
保利上河雅颂 | 23129 |
盛世睿园 | 18332 |
远洋香奈 | 23256 |
花样年花郡 | 13849 |
五一阳光锦园 | 21958 |
鸿坤原乡郡 | 17682 |
君利花园 | 12269 |
雍鑫红星华府 | 21004 |
盛世华庭 | 22565 |
同泽园 | 17168 |
莱茵翠景 | 30377 |
北岸尚城 | 18486 |
盛世郦园 | 21421 |
金都花园 | 22020 |
凤河孔雀城 | 13437 |
泽信金汇湾 | 17207 |
城投熙和园 | 34823 |
保利溪湖林语 | 15704 |
保利香颂湖 | 18035 |
平安里 | 18436 |
运泽花园 | 13444 |
世茂茂悦府 | 15626 |
远洋红熙郡 | 17188 |
荔城首府 | 19276 |
盛世家园 | 21749 |
亚泰澜公馆 | 19061 |
天房四季 | 15933 |
保利上河雅颂北区 | 22916 |
天鹅湖壹号 | 15643 |
紫韵枫尚 | 13900 |
华庭豪苑 | 34971 |
亨通花园西区 | 18520 |
新湾花园(北园) | 19552 |
博盛园 | 18153 |
富兴御园 | 13666 |
雅静园 | 19624 |
首城南湖1号 | 14052 |
蓟州4月二手房均价 13290 元/m²
蓟州3月二手房均价 13269 元/m²
环比上月上涨 0.16% ↑
同比去年同期上涨 0.64% ↑
热门小区 | 均价(元/㎡) |
天一绿海 | 16719 |
山水颐城 | 14468 |
美域新城 | 13800 |
曲院风荷 | 16188 |
安裕新村 | 11295 |
幸福时代花园 | 13846 |
中节能远景城 | 15145 |
山倾城 | 16263 |
富龙湾 | 13094 |
青山溪语 | 13226 |
阳光小区 | 13574 |
海棠湾 | 16225 |
碧玉家园 | 13001 |
吉华里 | 11416 |
翠湖新村 | 10549 |
金盾花园 | 13570 |
府君里 | 12472 |
育才里 | 12848 |
宝塔里 | 12750 |
胜达家园 | 13510 |
山澜乡韵 | 14473 |
七星花园 | 14689 |
东方明珠苑 | 13513 |
中昌新村西区 | 12359 |
鑫海苑 | 13121 |
花园新村小区 | 13149 |
富裕家园 | 13717 |
武定苑 | 11068 |
康宏新村小区 | 11877 |
三府公寓 | 10879 |
泰和庄园 | 16203 |
泽丰名苑 | 17903 |
至道庄园 | 19808 |
逸康新村 | 12517 |
康平里 | 12630 |
上邑1558 | 19245 |
中昌新村东区 | 11981 |
鑫海东苑 | 14266 |
五十八间新区 | 12408 |
水利新村小区 | 11903 |
舒馨家园 | 12681 |
供电局家属院 | 13901 |
交通新村小区 | 12147 |
天元家园 | 11349 |
滨海新区4月二手房均价 15599 元/m²
滨海新区3月二手房均价 15531 元/m²
环比上月上涨 0.44% ↑
同比去年同期下跌 1.83% ↓
热门小区 | 均价(元/㎡) |
金泰东区 | 16474 |
建华里 | 29747 |
华夏公寓 | 14237 |
海津花园 | 23004 |
宝龙城 | 14560 |
众美青城 | 20082 |
滨海航天城 | 11651 |
融科瀚棠 | 30725 |
滨海智谛山 | 16132 |
季景华庭 | 18222 |
贝肯山莫缇园 | 26937 |
万科锦庐 | 20974 |
泰达时代 | 22907 |
万科紫台 | 22818 |
万科柏翠园 | 41044 |
联发第五街 | 22239 |
和畅园 | 13936 |
合生君景湾 | 14095 |
月荣轩 | 22420 |
中建幸福城 | 13362 |
滨海欣嘉园 | 11038 |
融科心贻湾 | 14866 |
贻成豪庭 | 16251 |
新城家园 | 16699 |
贻成尚北 | 13649 |
万通上北新新家园 | 16445 |
碧海鸿庭 | 23524 |
中国塘 | 27084 |
莱茵春天 | 17464 |
融创洞庭路壹号 | 22936 |
幸福家园 | 18595 |
贻成红墅郡 | 16662 |
融科贻锦台 | 22767 |
盛星东海岸 | 15708 |
中铁诺德名苑 | 19556 |
馨苑小区 | 19360 |
贻成东园 | 16468 |
远洋城滨雅花园 | 13457 |
蓝山国际 | 14384 |
听涛苑 | 11702 |
贻正嘉合 | 13754 |
泰达御海 | 14036 |
贻成泰和新都 | 12924 |
中海金湖湾 | 17089 |
数据来自链家、安居客,统计数据与主观感受存在差异,仅作参考,具体请以实际为准哦
如果您在落户中遇到任何问题,欢迎随时咨询“落在天津 ”,免费为您定制专业的落户指导!
电话:18522005300,微信:luozaitianjin, QQ:169494291
【天津户口】
1. 【头条】具有超高性价比的“天津户口”,你值得拥有!
2. 我在北京工作,能落户天津吗?如何才能落户天津?
3. 除了北京上海,全国最牛的学区房在哪个城市?居然是它!
4. 天津有一种“突出贡献户口”,落户零门槛!
5. 2017年天津市常住人口减少5万人,人才引进更需加大力度!
【人才引进系列文章】
1. 个人如何办理天津人才引进,“落在天津 ”来教你!
2. 天津人才引进落户中常见问题汇总
3. 天津人才引进之一:【应届毕业生】落户天津办理指南(2018更新版)
4. 天津人才引进之二:【本科学历】落户天津指南(2018更新版)
5. 天津人才引进之三:【研究生】落户天津指南(2018更新版)
6. 天津人才引进之四:【天津大专】落户天津指南(2018更新版)
7. 天津人才引进之五:【高级职称】落户天津指南(2018更新版)
8. 天津人才引进之六:【留学海归】落户天津指南(2018更新版)
9. 天津人才引进之七:【短缺专业大专生】落户天津指南(2018更新版)
10. 天津人才引进之八:【博士后】落户天津指南(2018更新版)
11. 天津人才引进之九:【天津生源】落户天津指南(2018更新版)
12. 天津人才引进之十:【人才绿卡】落户天津指南(2018更新版)
13. 天津人才引进政策最新解读,如何办理人才引进!
【积分落户系列文章】
1. 【独家解读】2018年积分落户细则,变化之大,让很多人一整年的努力都白费了!
2. 【积分落户】天津积分落户分值表(2018更新版)
3. 【积分落户】各部门所需材料清单
4. 【积分落户】天津积分落户紧缺职业(工种)目录(2018版)
5. 【积分落户】系列之一:如何向社保局提交资料!
6. 【积分落户】系列之二:如何向”公安局”提交资料!
7. 【积分落户】系列之三:如何向”民政局”提交资料!
8. 【积分落户】系列之四:如何向”人民银行”提交资料!
9. 【积分落户】系列之五:如何向”地税局”提交资料!
10.【积分落户】系列之六:如何向”公积金中心”提交资料!
11.【积分落户】系列之七:如何向”国土房管局”提交资料!
12.【积分落户】系列之八:如何向”市教委”提交资料!(学历认证)
13.【积分落户】系列之九:如何向”市卫计委”提交资料!
14. 【积分落户】系列之十:如何向”市知识产权局”提交资料!