第39届全国中学生物理竞赛天津赛区获奖名单
下面,津东方(微信公众号:津东方;网址:www.luozaitianjin.com)就给您带来详细的信息,有需要的朋友快来了解一下吧。
天津市队名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 |
1 | 朱骊安 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
2 | 陈语诺 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
3 | 侯程 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
4 | 董天泽 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
5 | 郑皓玮 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
6 | 宋昕杰 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
7 | 霍彦予 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
8 | 刘宝泉 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 |
9 | 蒋博 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
10 | 刘奕均 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
11 | 张一铭 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
12 | 张艺腾 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
13 | 徐同乐 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
天津赛区一等奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 |
1 | 朱骊安 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
2 | 陈语诺 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
3 | 侯程 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
4 | 董天泽 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
5 | 郑皓玮 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
6 | 宋昕杰 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
7 | 霍彦予 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
8 | 刘宝泉 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 |
9 | 蒋博 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
10 | 刘奕均 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
11 | 张一铭 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
12 | 张艺腾 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
13 | 徐同乐 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
14 | 冯释然 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
15 | 何怡晨 | 女 | 天津英华实验学校 | 高三 |
16 | 黄琦航 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
17 | 李正通 | 男 | 天津市第四中学 | 高三 |
18 | 郭兆平 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
19 | 郑英琦 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
20 | 王彦同 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
21 | 田世豪 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 |
22 | 宫学礼 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
23 | 胡英实 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
24 | 朱泓宇 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
25 | 赵奕璁 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
26 | 林泽裕 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
27 | 刘洋溢 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
28 | 李沛杰 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
29 | 张一鸣 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 |
30 | 张博祖 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
31 | 陆昶安 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
32 | 姜尧耕 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
33 | 李浩申 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
34 | 何洋 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
35 | 张胜稷 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
36 | 刘雨诺 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
37 | 邓世成 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
38 | 冯渝粲 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
39 | 张博涵 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
40 | 宫希冉 | 男 | 天津市河东区天铁第二中学 | 高三 |
41 | 李家哲 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
42 | 李嘉 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
43 | 彭俊涛 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
44 | 夏天 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
45 | 王宇堂 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
46 | 王烁雯 | 女 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
47 | 李柞贤 | 男 | 天津市第二南开学校 | 高二 |
48 | 周朕葵 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
天津赛区二等奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 |
1 | 陈骏喆 | 男 | 天津市第二南开学校 | 高二 |
2 | 运正 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
3 | 张敬义 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
4 | 郭东琦 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
5 | 苗澍 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
6 | 萧睿琦 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
7 | 陈文珺 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
8 | 何一麟 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
9 | 盛亦欣 | 女 | 天津市南开中学 | 高三 |
10 | 张心智 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
11 | 吴隽豪 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
12 | 夏寅清 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
13 | 张凡曦 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
14 | 徐瑞 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高二 |
15 | 张颢瑄 | 男 | 新华中学 | 高三 |
16 | 孙峥硕 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
17 | 王俊博 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
18 | 叶博厚 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 |
19 | 高明栋 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 |
21 | 钱程 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
21 | 康晋宁 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
22 | 闵浩辉 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
23 | 牛凯风 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
24 | 李炆东 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
25 | 崔恒铭 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
26 | 赵晋喆 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 |
27 | 朱禹安 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
28 | 袁晨轩 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
29 | 田子煊 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
30 | 张乃庭 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
31 | 吴雨桐 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 |
32 | 孙睿涵 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
33 | 李坤轩 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
34 | 典珅司 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
35 | 周子雄 | 男 | 天津市第二南开学校 | 高三 |
36 | 王一帆 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
37 | 芮浩然 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
38 | 刘柏辰 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
39 | 林翔 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
40 | 周琰清 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
41 | 何开 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
42 | 岳羽辰 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
43 | 高邈函 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 |
44 | 王天翼 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
45 | 王小鹤 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
46 | 张文彬 | 男 | 天津市第二南开学校 | 高三 |
47 | 张良烨 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
48 | 王占松 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
49 | 孙嘉瑞 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
50 | 袁苏源 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 |
51 | 郭砼 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
52 | 许家悦 | 女 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
53 | 张伯雄 | 男 | 天津市第五十五中学 | 高三 |
54 | 尹一涵 | 女 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
55 | 张子浩 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 |
56 | 崔国伦 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 |
57 | 张家源 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
58 | 孙霄宇 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
59 | 路可为 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
60 | 柴纲 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
61 | 闫翔宇 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
62 | 徐启航 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
63 | 孟珺 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
64 | 王文恺 | 男 | 天津市第一〇二中学 | 高三 |
65 | 夏一鸣 | 男 | 天津市海河中学 | 高三 |
66 | 周政 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
67 | 赵启宏 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
68 | 郭浩阳 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 |
69 | 杨瑞晨 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
70 | 宋卓伦 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
71 | 张维周 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
72 | 高嘉佑 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 |
73 | 张朕宁 | 男 | 新华中学 | 高二 |
74 | 彭柏铭 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
75 | 李建硕 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
76 | 张迅铭 | 男 | 新华中学 | 高三 |
77 | 卢建宇 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
78 | 杜志远 | 男 | 天津市滨海新区大港第一中学 | 高三 |
79 | 路翔程 | 男 | 天津市第二十一中学 | 高三 |
80 | 郭繁锐 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
81 | 任钟麒 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
82 | 姜海洋 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
83 | 刘响 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 |
84 | 付宇航 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
85 | 姚昕玺 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
86 | 刘嘉星 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
87 | 李玥桥 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
88 | 江泽宇 | 男 | 天津市第四十五中学 | 高三 |
89 | 耿裕丰 | 男 | 新华中学 | 高二 |
90 | 李开阳 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
91 | 雷斯壮 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
92 | 秦子昊 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
93 | 王鑫喆 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
94 | 梁僖叡 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 |
95 | 郭全智 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
96 | 王博闻 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 |
97 | 赖贤康 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 |
98 | 谭尧天 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
99 | 亢凯 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
100 | 赵相宜 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 |
101 | 马浚菡 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 |
102 | 王然驰 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
103 | 王彦桥 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
104 | 赵越 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
105 | 李江楠 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
106 | 王天 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
107 | 李宗进 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
108 | 王瀚如 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
109 | 崔浩哲 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
110 | 高赫岐 | 男 | 新华中学 | 高二 |
111 | 李铭基 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
112 | 刘博文 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
天津赛区三等奖名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 |
1 | 刘铠源 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
2 | 谷美琪 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 |
3 | 康哲彬 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
4 | 王子涵 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 |
5 | 王宇辰 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 |
6 | 贺铭萱 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 |
7 | 郑卜玮 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
8 | 赵旭东 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 |
9 | 李梓禾 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
10 | 王齐心 | 男 | 新华中学 | 高二 |
11 | 张其然 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
12 | 杨宇轩 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高二 |
13 | 蔡鹏顺 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
14 | 孙新然 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
15 | 杨宇恒 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
16 | 张绪辰 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
17 | 张菁菁 | 女 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
18 | 翟梓翀 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
19 | 龙朝洋 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
21 | 秦子清 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
21 | 宋俊儒 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
22 | 张芸硕 | 男 | 天津市第二十中学 | 高二 |
23 | 吴茂雨 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
24 | 蒋嘉祺 | 男 | 天津市第七中学 | 高三 |
25 | 王一介 | 女 | 新华中学 | 高二 |
26 | 梅轩铭 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
27 | 王子玥 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 |
28 | 陈华然 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
29 | 张博 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
30 | 牛浩瀚 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
31 | 董清扬 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
32 | 刘霖锐璞 | 女 | 天津英华实验学校 | 高三 |
33 | 赵镇楠 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
34 | 曾天林 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高二 |
35 | 陈予川 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
36 | 王俊丹 | 女 | 天津市双菱中学 | 高三 |
37 | 王子齐 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 |
38 | 张栩宁 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
39 | 韩奕飞 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
40 | 宗睿杨 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
41 | 王舒毅 | 男 | 天津市第四中学 | 高三 |
42 | 于沛霖 | 男 | 新华中学 | 高二 |
43 | 朱乾广 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
44 | 程宇宁 | 女 | 静海区第一中学 | 高三 |
45 | 杨明轩 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
46 | 张鸾 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 |
47 | 杨腾竣 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
48 | 于知涵 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
49 | 杨淏德 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
50 | 陈冠达 | 男 | 天津市崇化中雪 | 高三 |
51 | 马泽涵 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
52 | 王弈蘅 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
53 | 蒋佳璇 | 女 | 天津英华实验学校 | 高二 |
54 | 李俊博 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
55 | 刘书言 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 |
56 | 李羿勃 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 |
57 | 张汝喆 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
58 | 朱红亮 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
59 | 尹旭 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
60 | 邓睿宸 | 男 | 天津市第四十二中学 | 高三 |
61 | 宋奕博 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 |
62 | 杨宝宸 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
63 | 顾文达 | 男 | 新华中学 | 高二 |
64 | 于时骄 | 男 | 新华中学 | 高二 |
65 | 周涵语 | 女 | 新华中学 | 高二 |
66 | 周炳坤 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 |
67 | 赵祎楠 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
68 | 董鑫源 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
69 | 杨海洋 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
70 | 韩永吉 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 |
71 | 曹艺铧 | 男 | 天津市宝坻区第九中学 | 高三 |
72 | 曹炳基 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
73 | 张嘉禾 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
74 | 杨浩宇 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
75 | 胡昕扬 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
76 | 英文珊 | 女 | 天津市耀华嘉诚国际中学 | 高三 |
77 | 王曦渤 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
78 | 王禹琪 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 |
79 | 申良钰 | 男 | 天津市天津中学 | 高二 |
80 | 陈铭宽 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
81 | 张北辰 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 |
82 | 李林泽 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
83 | 杜狄轩 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
84 | 徐子乔 | 女 | 天津市耀华中学 | 高二 |
85 | 王冠超 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 |
86 | 张承旺 | 男 | 新华中学 | 高二 |
87 | 周子钧 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
88 | 朱浛睿 | 女 | 天津英华实验学校 | 高三 |
89 | 张泽文 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
90 | 张雨硕 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
91 | 尹思宇 | 女 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
92 | 范天泓 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
93 | 田芮溪 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 |
94 | 王子莜 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 |
95 | 陈知墨 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
96 | 孙媛媛 | 女 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
97 | 张亦冲 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
98 | 焦祎 | 女 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
99 | 王紫瑜 | 女 | 天津英华实验学校 | 高三 |
100 | 胡立轩 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高二 |
101 | 邱之钊 | 男 | 天津市第七中学 | 高三 |
102 | 李彩旭 | 女 | 天津市第四中学 | 高二 |
103 | 段浩泓 | 男 | 新华中学 | 高二 |
104 | 孙宇 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 |
105 | 王楷煊 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
106 | 李优 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
107 | 陈政宣 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 |
108 | 于欣洋 | 男 | 天津市第二十中学 | 高二 |
109 | 张宇博 | 男 | 天津市第二耀华中学 | 高三 |
110 | 巩文畅 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 |
111 | 张瀚文 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
112 | 石景仁 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
113 | 姚庆航 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
114 | 吴楷鸿 | 男 | 天津市海河中学 | 高二 |
115 | 刘名哲 | 女 | 第二十五中学 | 高三 |
116 | 孙庭轩 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
117 | 付梓良 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 |
118 | 凌霄宇 | 男 | 天津市耀华嘉诚国际中学 | 高二 |
119 | 孙锘梵 | 男 | 天津市第四十二中学 | 高二 |
120 | 严剑炜 | 男 | 天津市第三中学 | 高二 |
121 | 魏祝坤 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
122 | 邵钲淇 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
123 | 周立言 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
124 | 巩贺 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
125 | 赵鹏昇 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 |
126 | 谷金忠 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
127 | 王轩举 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
128 | 孙瑾闻 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高二 |
129 | 王子瑜 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
130 | 王子宁 | 女 | 天津市实验中学 | 高二 |
131 | 曹茁航 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 |
132 | 单楚勋 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
133 | 傅为 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 |
134 | 林益民 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 |
135 | 陈洎暄 | 男 | 天津市第二新华中学 | 高三 |
136 | 潘兆诚 | 男 | 天津市第四中学 | 高二 |
137 | 刘梓彭 | 男 | 新华中学 | 高一 |
138 | 王泽轩 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 |
139 | 张顺熙 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
140 | 文雅桐 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 |
141 | 赵霖潇 | 男 | 天津市天津中学 | 高二 |
142 | 刘铠华 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 |
143 | 王鑫琦 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
144 | 张成均 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
145 | 张津羽硕 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高一 |
146 | 赵天润 | 男 | 天津市第七中学 | 高三 |
147 | 孙莫为 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
148 | 崔庆皓 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 |
149 | 康家铜 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高二 |
150 | 左豫湘 | 女 | 天津英华实验学校 | 高二 |
151 | 成嘉烨 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 |
152 | 高浩为 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
153 | 吴博远 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 |
154 | 何牧洋 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 |
155 | 郝姗儿 | 女 | 天津市第四十二中学 | 高三 |
156 | 李昊诺 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 |
157 | 李霈霈 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 |
158 | 杨轩源 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 |
159 | 施蘅芮 | 女 | 天津市南开中学 | 高一 |
160 | 于琬鑫 | 女 | 天津市天津中学 | 高二 |
161 | 于书苒 | 女 | 天津英华实验学校 | 高二 |
福利,扫码关注津东方微信公众号,即可加入津东方微信群,有:天津家长交流群,落户群,海河英才群,积分落户群,购房群,转学群,小学教育群,初中教育群,高中教育群,如果二维码过期,请添加右侧群主微信,索取最新的二维码,或者,关注津东方微信公众号,回复“入群”,即可获得最新二维码。注:所有津东方微信群,均为公益群,发广告者勿进。