关于全面完成2020、2021年度领取养老保险待遇资格认证工作的通知
单位代码 | 单位名称 | 人数 |
566***496 | 天**管制造有限公司 | 20 |
103***503 | 天**女化工集团股份有限公司 | 9 |
401***04X | 中**车技术研究中心有限公司 | 7 |
083***69X | 天**海精细化工有限公司东丽分公司 | 5 |
724***295 | 天**勤发化工有限公司 | 5 |
103***738 | 天**业(天津)建筑材料有限公司 | 4 |
103***906 | 天**家具十厂 | 4 |
103***151 | 天**仪金属制品有限公司 | 4 |
103***323 | 天**新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 4 |
600***91X | 天**装电机有限公司 | 4 |
600***967 | 天**丰汽车底盘部件有限公司 | 4 |
722***460 | 天**海精细化工有限公司 | 4 |
103***252 | 天**路信号有限责任公司 | 3 |
103***332 | 天**达物流服务有限公司 | 3 |
600***880 | 天**石休闲用品有限公司 | 3 |
767***013 | 上**草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 3 |
783***304 | 汉**份有限公司天津分公司 | 3 |
803***07X | 中**际航空股份有限公司天津分公司 | 3 |
103***696 | 天**第二煤气有限责任公司 | 2 |
103***405 | 天**发区中建机械设备有限公司 | 2 |
103***03X | 天**东丽区军粮城供销合作社 | 2 |
103***391 | 天**铅网厂 | 2 |
103***025 | 天**公交集团第四客运有限公司 | 2 |
562***901 | 天**峰电气股份有限公司 | 2 |
562***664 | 航**工股份有限公司 | 2 |
600***514 | 天**平货柜有限公司 | 2 |
600***420 | 天**昌工艺有限公司 | 2 |
722***936 | 天**瑞机器设备有限公司 | 2 |
727***626 | 天**海国际机场有限公司 | 2 |
803***457 | 中**业银行股份有限公司天津东丽支行 | 2 |
103***219 | 天**新天钢炼焦化工有限公司 | 1 |
103***288 | 天**源泰化工有限公司 | 1 |
103***451 | 天**大东腾飞农工商总公司 | 1 |
103***639 | 天**起重电机有限公司 | 1 |
103***543 | 天**东丽区东海汽车维修中心 | 1 |
103***045 | 天**东丽区针织厂 | 1 |
103***651 | 天**阳光纸制品厂 | 1 |
103***687 | 天**东丽区徐庄村农工商联合公司 | 1 |
103***693 | 天**城加油站有限责任公司 | 1 |
103***8gZ | 天**东丽区机械厂(农综险) | 1 |
600***847 | 天**昌工艺品有限公司 | 1 |
600***924 | 住**机械减速机(中国)有限公司 | 1 |
600***02X | 天**凰商贸股份有限公司 | 1 |
600***544 | 天**贵国际贸易有限公司 | 1 |
600***896 | **大通铜业有限公司 | 1 |
600***015 | 天**津汽车传动部件有限公司 | 1 |
600***424 | 天**华皮革化工有限公司 | 1 |
660***060 | 天**博发药业有限公司 | 1 |
697***028 | 北**维电子(集团)有限责任公司天津分公司 | 1 |
700***119 | 乐**天津)包装有限公司 | 1 |
700***519 | 天**交通集团物流有限公司 | 1 |
712***816 | 天**管国际经济贸易有限公司 | 1 |
712***230 | 天**东丽粮食经营有限公司 | 1 |
718***245 | 天**泰和无纺布有限公司 | 1 |
725***546 | 天**昌特净化工程有限公司 | 1 |
730***709 | 天**水运输有限公司 | 1 |
735***345 | 天**纪天源集团股份有限公司 | 1 |
735***23X | 天**泰世纪投资有限公司 | 1 |
744***656 | 天**新重冶金机械有限公司 | 1 |
744***296 | 天**五迪电动车有限公司 | 1 |
749***827 | 天**柱体育用品有限公司 | 1 |
752***372 | 天**隆达工贸发展有限公司 | 1 |
764***379 | 天**通船务运输有限公司 | 1 |
764***276 | 天**天丽劳务服务有限公司 | 1 |
767***43X | 天**卓钢管有限公司 | 1 |
773***712 | 天**阳纸制品包装有限公司 | 1 |
786***116 | 天**圆资产评估有限公司 | 1 |
792***239 | 天**交通集团大件运输有限公司 | 1 |
794***846 | 天**宇食品配料有限公司 | 1 |
803***420 | 中**化销售股份有限公司天津石油分公司东郊油库 | 1 |
G10***01Z | 天**东丽区文苑酒楼 | 1 |
GR1***37Z | 万**劳服中心107人员户 | 1 |
GR1***39Z | 天**电解铜厂实业公司107户 | 1 |
SB1***99Z | 天**东丽区育才中学(临时工) | 1 |
来源:东丽社保