首页 机动车 2021年12月单位普通车摇号指标配置结果

2021年12月单位普通车摇号指标配置结果

2021年12月单位普通车摇号指标配置结果

天津市小客车调控管理信息系统

单位普通指标配置 分期编号:202112 分期描述:2021年12月单位指标配置 分期指标配置日期:2021-12-26 数据生成时间:2021-12-28 15:01:33 有效单位申请编码总数:11218 配置单位指标总数:500 指标配置初始值:577148

-中签详细列表数据- 序号 申请编码

  1.    1       4329103015218
    
  2.    2       7766103102980
    
  3.    3       2759103068839
    
  4.    4       7053103198135
    
  5.    5       2837103083355
    
  6.    6       9262103008196
    
  7.    7       9287103208122
    
  8.    8       5804102992076
    
  9.    9       8168103191273
    
  10.   10       2193103224472
    
  11.   11       8360102987796
    
  12.   12       2378103018183
    
  13.   13       6232103198708
    
  14.   14       7458103138936
    
  15.   15       3272103042895
    
  16.   16       0151102990781
    
  17.   17       2478103091328
    
  18.   18       3478103157641
    
  19.   19       2827103018460
    
  20.   20       8322102993678
    
  21.   21       7727102998340
    
名称
天津市欣工金属制品有限公司
天津益德货运有限公司
天津市裕信钢铁贸易有限公司
华晟隆服装辅料(天津)有限公司
天津市斯普瑞机电设备销售有限公司
天津市津淇科技服务有限公司
天津东联丰田汽车销售服务有限公司
天津市博隆科技有限公司
天津优视津阳金属制品有限公司
天津润桐建筑工程有限公司
天津市百泰网络科技有限公司
天津万达汽车部件有限公司
天津市北信中乒之星汽车销售服务有限公司
天津东方滨海传动机械设备有限公司
天津百得利汽车服务有限公司
华创永信科技发展(天津)有限公司
天津市格莱德心理咨询有限公司
天津邦嘉物流有限公司
天津优拍网络科技有限公司
天津华明科技有限公司
天津渤海天策科技有限公司

-1-

  1. 22       4133103019582
    
  2. 23       8891103020473
    
  3. 24       2940103128780
    
  4. 25       4844103044116
    
  5. 26       2990103100578
    
  6. 27       5488103188986
    
  7. 28       1702103211556
    
  8. 29       3098103015994
    
  9. 30       7462103046003
    
  10. 31       3615103098265
    
  11. 32       1622103183114
    
  12. 33       3234103095298
    
  13. 34       4299103170880
    
  14. 35       3666103008394
    
  15. 36       1997103153822
    
  16. 37       1640103214423
    
  17. 38       0552103205188
    
  18. 39       0346103221591
    
  19. 40       3492103203576
    
  20. 41       6708103014212
    
  21. 42       1771103014627
    
  22. 43       4226103036862
    
  23. 44       6372103069521
    
  24. 45       0903103009578
    
  25. 46       3539103218992
    
  26. 47       3795102997679
    
  27. 48       9969103177442
    
  28. 49       8700103201910
    
  29. 50       4945102991461
    
  30. 51       0922103069399
    
  31. 52       5711103077157
    
  32. 53       2609103080178
    
  33. 54       0612102990665
    
  34. 55       0172103032274
    
  35. 56       8842103154681
    
  36. 57       9803103007451
    
  37. 58       2038103019444
    
  38. 59       9834103204856
    
天津乾坤伟业科技有限公司
天津中天亿源科技有限公司
天津达远科技发展有限公司
天津博宇贸易有限公司
天津市中顺津宝汽车服务有限公司
嘉禾(天津)数控科技有限责任公司
天津海成能源工程技术有限公司
天津市美迪森科技有限公司
天津景唐时代工程技术有限公司
瀚普(天津)新材料科技有限公司
天津湘渤宏弈文化传播有限公司
凯盛嘉兴(天津)港口服务有限公司
天津皓钻科技有限公司
天安云浩(天津)保安服务有限公司
天津市铁本机电设备有限公司
天津观禾文化传播有限公司
天津高远盛吊装工程有限公司
天津锦祥汽车租赁有限公司
辉峰(天津)科技发展有限公司
天津中融德科技有限公司
天津创瀛房地产经纪有限公司
天津集力建筑安装工程有限公司
天津若谷科技发展有限公司
天津恒展精密机械有限公司
天津市静海县盛发五金制品厂(普通合伙)
天津筑可兴建筑工程有限公司
唐盛玖成科技(天津)有限公司
融和(天津)机电工程有限公司
天津盛达宏运商贸有限公司
中科环境工程(天津)有限公司
天津登峰卫生用品材料有限公司
天津东联丰田汽车销售服务有限公司
天津泽昊起重设备有限公司
天津博通志诚科技有限公司
天津达泰实业有限公司
天津市津南区川宇物流有限公司
天津龙威保安服务有限公司
天津功道汽车科技咨询有限公司

-2-

  1. 60       3478103136141
    
  2. 61       7364103016029
    
  3. 62       2553103162710
    
  4. 63       0592103107132
    
  5. 64       8436103051911
    
  6. 65       6564103033548
    
  7. 66       9023103043030
    
  8. 67       1760103068804
    
  9. 68       3517103003123
    
  10. 69       1219102999768
    
  11. 70       8347102991950
    
  12. 71       1864103122973
    
  13. 72       3124103152083
    
  14. 73       9231103063293
    
  15. 74       1423103170562
    
  16. 75       5825103032977
    
  17. 76       9912103100394
    
  18. 77       2348103027875
    
  19. 78       1987103039094
    
  20. 79       1186103018092
    
  21. 80       9091103096092
    
  22. 81       5521103112497
    
  23. 82       2928102994191
    
  24. 83       8087103068898
    
  25. 84       6471103015338
    
  26. 85       7891103098200
    
  27. 86       8926103042893
    
  28. 87       2601103016710
    
  29. 88       0964103064208
    
  30. 89       3487103163128
    
  31. 90       3076103146571
    
  32. 91       1843103142654
    
  33. 92       8370103089341
    
  34. 93       0509102995772
    
  35. 94       0019103046422
    
  36. 95       9302103220664
    
  37. 96       9163103015909
    
  38. 97       3573103015960
    

天津华通网络工程有限公司 天津百恩生物科技有限公司 天津瑞峰宏泰科技有限公司 天津市华瑞奕博化工科技有限公司 天津祥荣机械设备贸易有限公司 天津梦飞达装饰工程有限公司 天津鸿灏祥禾建筑工程有限公司 中国铁建大桥工程局集团有限公司 天津市巨龙保温材料制造有限公司 天津澳途星源贸易有限公司 天津嘉汇捷瑞医药科技有限公司 天津格林和美酒店有限公司滨海机场分公司 德安福(天津)汽车技术有限公司 天津永辉天成商贸有限公司 天津优视津阳金属制品有限公司 天津梓润建设工程有限公司 天津敬工建筑工程有限公司 天津腾润翔玻璃科技有限公司 金舜驰(天津)科技有限公司 天津博昊建筑工程有限公司 天津裕顺化工贸易有限公司 东文高压电源(天津)股份有限公司 天津万利达汽车租赁有限公司 赫瑞福(天津)机械设备制造有限公司 杰瑞森(天津)科技有限公司 冰轮(天津)制冷设备销售有限公司 天津百得利汽车服务有限公司 天津市万讯通信工程有限公司 天津同泽地坪工程有限公司 天津升润水科技有限公司 巨鼎鑫(天津)科技有限公司 天津市东恒不锈钢有限公司 天津市盛美物业服务有限公司 天津信达宇通科贸有限公司 天津益晟建筑工程有限公司 天津市普众万仕达科技有限公司 天津铃致汽车销售有限公司 天津鸿济建筑工程安装有限公司

-3-

  1.  98       7919103111243
    
  2.  99       4092103219595
    
  3. 100       4446103175599
    
  4. 101       1994103138004
    
  5. 102       6141103049936
    
  6. 103       7293103101946
    
  7. 104       6562103088010
    
  8. 105       8938102987853
    
  9. 106       2464103005023
    
  10. 107       3286103048537
    
  11. 108       9090102996181
    
  12. 109       7359103221731
    
  13. 110       0257103187504
    
  14. 111       6317103068573
    
  15. 112       7590102993547
    
  16. 113       0815103150586
    
  17. 114       0623103002310
    
  18. 115       7921103037370
    
  19. 116       4246103041697
    
  20. 117       4327103102002
    
  21. 118       3872103001237
    
  22. 119       0467103159400
    
  23. 120       7585103041983
    
  24. 121       6225103000720
    
  25. 122       0761103221079
    
  26. 123       0030103124646
    
  27. 124       8024103185230
    
  28. 125       6327103196208
    
  29. 126       3365103193953
    
  30. 127       2583103040136
    
  31. 128       9210103223075
    
  32. 129       2054102986391
    
  33. 130       6607102988390
    
  34. 131       6035103075718
    
  35. 132       4263102995221
    
  36. 133       7733103024999
    
  37. 134       6519103013038
    
  38. 135       6886103033515
    
天津恒远兴达科技有限公司
天津艾瑞达电子科技有限公司
普朗克量子科技(天津)有限公司
天津市桐晟灏汽车运输服务有限公司
邢亮速达(天津)物流管理有限公司
天津中科智虹生物科技有限公司
中国铁建大桥工程局集团有限公司
天津锐马兰盾科技有限公司
天津市盈捷物业服务有限公司
天津曼文信息技术有限公司
天津天达海煜国际贸易有限公司
北京炜衡(天津)律师事务所
天津亨鑫源科技有限公司
天津零距科技有限公司
天津裕发制衣有限公司
天津腾达庆红汽车贸易有限公司
天津市钰恒升建筑劳务服务有限公司
天津尚步瑞安鞋业贸易有限公司
天津永兴祥龙塑料销售有限公司
艺高(天津)装饰工程有限公司
天津鼎力紧固件有限公司
天津市海达门业股份有限公司
天津松锦湾进出口有限公司
金兴浦菲自动化科技(天津)有限公司
天津亿嘉建筑劳务有限公司
天津赛恩科技有限公司
天津德赛海洋工程平台装备有限公司
天津盈科卓控科技有限公司
天津森特包装制品有限公司
天津恒诚聚尚科技有限公司
瑞丰煤炭销售有限公司
天津捷通达汽车投资集团有限公司
天津筠轩律师事务所
天津珂宇建筑装饰工程有限公司
天津中创建设工程有限公司
天津星耀顺达商贸有限公司
天津佰思特交通科技股份有限公司
天津汇众联合文化传播有限公司

-4-

  1. 136       9355103033145
    
  2. 137       5481103188670
    
  3. 138       1371103107992
    
  4. 139       7460103182436
    
  5. 140       5238103018688
    
  6. 141       5387103137186
    
  7. 142       3391103109916
    
  8. 143       3355103156852
    
  9. 144       3226103155538
    
  10. 145       6651103046975
    
  11. 146       4061103042866
    
  12. 147       7432103221650
    
  13. 148       9885103111525
    
  14. 149       1891103122176
    
  15. 150       4732103225990
    
  16. 151       4511103015980
    
  17. 152       9690103040431
    
  18. 153       7332103204610
    
  19. 154       6474103195164
    
  20. 155       8223103055322
    
  21. 156       1188102994039
    
  22. 157       6112103207294
    
  23. 158       9306103061291
    
  24. 159       0212103042388
    
  25. 160       5307103108809
    
  26. 161       9879103208769
    
  27. 162       3997103010731
    
  28. 163       6816103058430
    
  29. 164       0708103003222
    
  30. 165       3934103043903
    
  31. 166       1876103070505
    
  32. 167       9879103204056
    
  33. 168       4048103189446
    
  34. 169       3474103165778
    
  35. 170       8558103080093
    
  36. 171       8761102989129
    
  37. 172       2903103212898
    
  38. 173       6358103123729
    
天津锐易丰商贸有限公司
天津中泰华营钢铁销售有限公司
天津利联利杰建材有限公司
天津华津机电工程有限公司
天津益川科技有限公司
天津鑫圣浩装饰设备安装工程有限公司
固诺(天津)实业有限公司
天津百斯特舟科技有限公司
天津益峰永达化工设备科技有限公司
天津中软启创科技有限公司
天津滨投建安劳务有限公司
天津中天慧通科技有限公司
中铁十八局集团有限公司
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司
天津市鲲鹏钢铁有限公司
天津市昊晟石杨建筑工程有限公司
天津市唐海建筑工程有限公司
天展(天津)建材有限公司
天津耐是过滤设备有限公司
北京龙泰机械设备安装有限公司天津分公司
天津市安通电气有限公司
首汽租赁有限责任公司天津分公司
天津厚朴营实机电设备贸易有限公司
天津大地建筑工程有限公司
天津市博盛工程咨询有限公司
天津德成钢铁贸易有限公司
天津宏成南洋机电设备安装工程有限公司
天津铭鼎暖通科技有限公司
天津志诚阀门有限责任公司
天津万润华夏环境技术有限公司
天津市欧泽金属表面处理有限公司
天津惠民达科技发展有限公司
天津和兴源建筑工程有限公司
天津佰金科技有限公司
天津市森德家具制造有限公司
天津逸宸致远商贸有限公司
中建二局第四建筑工程有限公司
天津合正知识产权代理有限公司

-5-

  1. 174       4966103116583
    
  2. 175       2018103043741
    
  3. 176       2641103111558
    
  4. 177       7166103082415
    
  5. 178       6517103174944
    
  6. 179       1215102992540
    
  7. 180       2059103014760
    
  8. 181       5887103013447
    
  9. 182       2691103210430
    
  10. 183       7115103118709
    
  11. 184       7160103018072
    
  12. 185       1909102996302
    
  13. 186       6319103006229
    
  14. 187       6830103000234
    
  15. 188       1129103065979
    
  16. 189       8287103220819
    
  17. 190       5602103154051
    
  18. 191       3006103087454
    
  19. 192       6161102990194
    
  20. 193       1136103094047
    
  21. 194       1990103008892
    
  22. 195       5385103012491
    
  23. 196       1235102986466
    
  24. 197       6508103118208
    
  25. 198       2631103089014
    
  26. 199       9203103013738
    
  27. 200       4612103000972
    
  28. 201       4202103149251
    
  29. 202       3150103160063
    
  30. 203       6098103191045
    
  31. 204       3236103178268
    
  32. 205       5991103191671
    
  33. 206       1547103161104
    
  34. 207       3057103152461
    
  35. 208       2252103209905
    
  36. 209       4254103154188
    
  37. 210       5369103022697
    
  38. 211       3793102994185
    
天津易立特工程科技有限公司
海油来博(天津)科技股份有限公司
北斗(天津)国际物流有限公司
鲁宁新材料科技(天津)有限公司
天津元盈元科技有限公司
天津璐瑶机械设备有限公司
天津中恒检测技术有限公司
天津市宏晟机电有限公司
天津盛海源达铝业有限公司
天津明娱互动科技有限公司
天津龙腾渊贸易有限公司
中水北方勘测设计研究有限责任公司
天津皮卡皮文化用品有限公司
天津市良好投资发展有限公司滨海新区分公司
天津信千顺工程有限公司
天津佰金科技有限公司
天津金地盛元科技发展有限公司
天津万韵达建筑工程有限公司
钢联物流(天津)有限公司
天津永顺丰供应链管理有限公司
天津市嘉豪伟业建设集团有限公司
天津德顺鑫源国际物流有限公司
天津捷锐汽车销售有限公司
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
天津富林国际贸易有限公司
天津市迅捷房地产经纪有限公司
天津金友物业服务有限公司
天津云诚科技有限公司
天津耀邦科技有限公司
中科国风科技有限公司
中国电建集团港航建设有限公司
天津中德瑞环卫机械设备有限公司
天津华昊劳务服务有限公司
天津市鸿瑞泉机电有限公司
天津岭泰货运代理有限公司
天津悦顺自动控制设备有限公司
天津迷语电子商务有限公司
中铁建(天津)轨道交通投资发展有限公司

-6-

  1. 212       9586103037342
    
  2. 213       7954102987454
    
  3. 214       7952103046262
    
  4. 215       9436103035376
    
  5. 216       6902103218597
    
  6. 217       6815103146116
    
  7. 218       9665102991718
    
  8. 219       8694103019629
    
  9. 220       7588103197533
    
  10. 221       4859103073848
    
  11. 222       8583103218455
    
  12. 223       5788103016138
    
  13. 224       7849103114354
    
  14. 225       5285103042041
    
  15. 226       2413102986850
    
  16. 227       1677103212701
    
  17. 228       4176103131997
    
  18. 229       9557103214017
    
  19. 230       0732102987533
    
  20. 231       6036103091441
    
  21. 232       4344103012164
    
  22. 233       7243102987916
    
  23. 234       6403103021552
    
  24. 235       7709103114041
    
  25. 236       2572103065202
    
  26. 237       6496103051023
    
  27. 238       3643103000854
    
  28. 239       1107103136376
    
  29. 240       0328103141959
    
  30. 241       3088103003340
    
  31. 242       4406103063653
    
  32. 243       6659103152266
    
  33. 244       2688103026853
    
  34. 245       3380103199158
    
  35. 246       8181103188030
    
  36. 247       3058103139607
    
  37. 248       2530103111523
    
  38. 249       8436102987535
    
天津汇泰金属制品有限公司
天津平安顺达运输有限公司
天津市天杭瑞达汽车销售有限公司
天津坤盈环境工程有限公司
山东海成石化工程设计有限公司天津分公司
中建津泓(天津)建设发展有限公司
天津市稳利得机械设备租赁有限公司
天津新辰科技有限公司
天津巨创科技发展有限公司
天津市河东区新时代职业培训学校
天津市精信自动化技术有限公司
天津海蓝石油工程有限公司
至上伟业(天津)科技有限公司
北京安吉第一站汽车租赁有限责任公司天津分公司
天津汇瓦阀门有限公司
天津联泰物流科技有限公司
天津瑞波科技有限公司
天津恒济科技有限公司
天津市新境科技发展有限公司
天津市宏祥瑞达汽车销售有限公司
天津鸿翔升劳务服务有限公司
天津铭睿科技发展有限公司
天津市宝通汽车销售服务有限公司大港分公司
天津合益可优橡胶助剂有限公司
天津市源泉机电设备制造有限公司
中吉凯德(天津)建筑安装工程有限公司
天津嘉恒供应链有限公司
天津市滨海新区塘沽金海湾宾馆有限公司
天津市达成机械有限公司
天津博华创电气设备有限公司
天津市北辰区乾坤围棋运动俱乐部
天津金皓电气设备有限公司
天津智云世纪科技有限公司
天津市龙川净化工程有限公司
天津益隆鑫鸿机电设备贸易有限公司
天津琪诚劳动服务有限公司
中铁十八局集团有限公司
福莱泰克(天津)新能源科技有限公司

-7-

  1. 250       4198103178634
    
  2. 251       6825103071422
    
  3. 252       3813103049980
    
  4. 253       1449103049937
    
  5. 254       9755103051651
    
  6. 255       5625103006240
    
  7. 256       7264102983975
    
  8. 257       8210103051142
    
  9. 258       7880103013724
    
  10. 259       3379103089044
    
  11. 260       9861103006505
    
  12. 261       8790103021410
    
  13. 262       2659103180320
    
  14. 263       3447103095991
    
  15. 264       9332102984770
    
  16. 265       9427103058670
    
  17. 266       2078103226053
    
  18. 267       1400103066672
    
  19. 268       0205103122680
    
  20. 269       0372103004353
    
  21. 270       2965103017042
    
  22. 271       8402103101902
    
  23. 272       8320103132689
    
  24. 273       4269103123325
    
  25. 274       0374103006772
    
  26. 275       1729103156970
    
  27. 276       2940102991994
    
  28. 277       6076102990583
    
  29. 278       1761103120194
    
  30. 279       4079103017054
    
  31. 280       8542103062073
    
  32. 281       1605103183532
    
  33. 282       0986103096131
    
  34. 283       6297103040032
    
  35. 284       9128103020842
    
  36. 285       0466103081330
    
  37. 286       5698103132187
    
  38. 287       6636103181892
    
天津固本科技有限公司
天津天盈浩远机械配件有限公司
天津艾克珠宝首饰有限责任公司
天津津盾世纪保安服务有限公司
天津市爱之山置业有限公司
天津市飞领科技有限公司
天津迈赫威信息技术有限公司
天津二八科技股份有限公司
天津维连钢管有限公司
天津市佳兴盛商贸有限公司
天津市百福春机械配件制造有限公司
天津市鸿远显峰电气设备有限公司
罗托克执行器(天津)有限公司
天津中天汇能科技有限公司
天津诺鑫达科技有限公司
天津昶海环境监测服务有限公司
天津新豪运输有限公司
天津恩信国际贸易有限公司
天津宏信设备租赁有限公司
天津奕腾建设工程咨询有限公司
天津市圣美荣宣装饰工程有限公司
天津赫尔墨斯科技有限公司
天津市友鹏餐饮有限公司
中环(天津)环境科技有限公司
天津市海聚鑫钢管有限公司
麒景装饰设计工程(天津)有限公司
天津盈越建筑工程有限公司
天津市汇捷新源科技有限公司
天津利顺达物流有限公司
天津铭扬驰盛科技有限公司
天津求实通信工程有限公司
天津环裕阀门有限公司
天津市优百智科技发展有限公司
天津高城消防工程有限公司
天津盛世鼎业机电设备安装工程有限公司
天津天豪达化工有限公司
天津和丰物业管理有限公司
天津市天彩包装科技有限公司

-8-

  1. 288       1937103039126
    
  2. 289       5129103095133
    
  3. 290       8278103048224
    
  4. 291       5763102984591
    
  5. 292       7523103163574
    
  6. 293       4209103101738
    
  7. 294       1680103139980
    
  8. 295       2995102990912
    
  9. 296       3277103222229
    
  10. 297       2142103197221
    
  11. 298       1254103058377
    
  12. 299       6622103041676
    
  13. 300       2847103062814
    
  14. 301       5743103020500
    
  15. 302       7999103204371
    
  16. 303       1179102986604
    
  17. 304       8438103189441
    
  18. 305       5497103143124
    
  19. 306       6965103087445
    
  20. 307       9296103221053
    
  21. 308       3699102996330
    
  22. 309       4131103204789
    
  23. 310       1963103017295
    
  24. 311       5988103038111
    
  25. 312       9240103181974
    
  26. 313       1157103152104
    
  27. 314       6980103028405
    
  28. 315       1597103052196
    
  29. 316       7082103021153
    
  30. 317       0170103067755
    
  31. 318       8885103209773
    
  32. 319       6264103013126
    
  33. 320       4560103056855
    
  34. 321       8097103146995
    
  35. 322       1390103225715
    
  36. 323       7091103199708
    
  37. 324       0752103224676
    
  38. 325       7769103081376
    
至臻生活科技(天津)有限公司
天津聚鑫发钢材销售有限公司
天津市静海区百货有限公司
天津思源市政园林工程有限公司
天津市武清区红十字蓝天救援队
道和信实业(天津)有限公司
天津鲁森光辉装饰工程有限公司
天津龙园生物科技有限公司
天津华鹏盛世建筑工程有限公司
泳锐金属制品(天津)有限公司
天津市德义合农业科技有限公司
首创经中(天津)投资有限公司
天津鑫滨货运代理有限公司
天津市利顺通建筑工程有限公司
天津市博肯装饰工程有限公司
天津汇通永达汽车销售有限公司
天津和兴源建筑工程有限公司
津燃华润燃气有限公司
天津市林海源市政工程有限公司
天津国纳欧星商贸有限公司
天津昊洁物业服务有限公司
天津天之鸿科技有限公司
天津双程机电安装工程有限公司
天津市津恒奕建设工程有限公司
天津路平挂车有限公司
天津市博晟建筑工程有限公司
云创科技(天津)有限公司
天津楚阳建筑安装工程有限公司
天津续泽科技发展有限公司
天津中升汇迪汽车销售有限公司
中高(天津)智能制造有限公司
天津市峤通物流有限公司
天津市浩河食品机械专用刀具厂
天津市嘉铭洁清洁服务有限公司
天津超级巴士客运服务有限公司
天津旺都园林工程有限公司
卓越恒通(天津)供应链管理有限公司
湖际阀门制造(天津)有限公司

-9-

  1. 326       0057103038788
    
  2. 327       8567103211562
    
  3. 328       8644103078751
    
  4. 329       9621103224462
    
  5. 330       3717103106140
    
  6. 331       0477103044669
    
  7. 332       7391102998634
    
  8. 333       5460103163246
    
  9. 334       5728103038225
    
  10. 335       2868103002878
    
  11. 336       4994103013143
    
  12. 337       0618102990230
    
  13. 338       4704103016342
    
  14. 339       8666103014211
    
  15. 340       7287103211824
    
  16. 341       8084103138345
    
  17. 342       0891102996523
    
  18. 343       6127103072969
    
  19. 344       9799103046518
    
  20. 345       8294103000242
    
  21. 346       7142103222905
    
  22. 347       0087103151046
    
  23. 348       5821103001285
    
  24. 349       3117103084872
    
  25. 350       3166103075432
    
  26. 351       4798103225192
    
  27. 352       1889103224648
    
  28. 353       4652103218881
    
  29. 354       4179103170403
    
  30. 355       5877103219433
    
  31. 356       3864103000926
    
  32. 357       7573102992783
    
  33. 358       7679103056064
    
  34. 359       6911102994796
    
  35. 360       0645103103043
    
  36. 361       5054103133899
    
  37. 362       4490103013759
    
  38. 363       8101103125751
    
沃德科技(天津)有限公司
恒泰联盈(天津)科技有限公司
天津市东鼎建设工程有限公司
天津奥特供应链管理有限公司
天津鑫维特邦技术开发有限公司
天津华利保温建材有限公司
天津一涵科技发展有限公司
天津巨邦电控科技有限公司
天津凯顺达科技有限公司
天津福元交通设施销售有限公司
天津久香科技有限公司
天津安旺物流有限公司
天津绿巨人园林绿化工程有限公司
天津中融德科技有限公司
天津梨花包装制品有限公司
天津华盛泰通工程机械租赁有限公司
天津知鑫商贸有限公司
天津市众合建业建筑工程有限公司
天津日增硅橡胶模具有限公司
天津市良好投资发展有限公司中新生态城分公司
中交四公局第六工程有限公司
亿宝投资(天津)有限公司
天津尚至汽车科技有限公司
天津市博阳宏威不锈钢贸易有限公司
天津中盛华创企业管理有限公司
天津市金凤科技发展有限公司
天津奥诚泰科技发展有限公司
天津九江国际贸易有限公司
天津鑫建食品贸易有限公司
天津荣盛精密模具有限公司
天津衍阳金属加工有限公司
天津市天运宝商贸有限公司
天津市广润丰商贸有限公司
天津市博金城悦电器设备有限公司
天津时信伟业塑胶制品科技有限公司
天津市清扬塑料有限公司
天津恒健盛达生物科技有限公司
天津大港益德元化工设备制造有限公司

-10-

  1. 364       5410103068630
    
  2. 365       1643103102054
    
  3. 366       5516103055932
    
  4. 367       1162103163832
    
  5. 368       8654103101001
    
  6. 369       1955103079870
    
  7. 370       9490102997697
    
  8. 371       3877103132193
    
  9. 372       7566103186772
    
  10. 373       7184103088182
    
  11. 374       0016103100958
    
  12. 375       0479103145439
    
  13. 376       5703103059430
    
  14. 377       7280103210467
    
  15. 378       2373102990692
    
  16. 379       8552102994212
    
  17. 380       2645103169913
    
  18. 381       8462103038476
    
  19. 382       2630103015866
    
  20. 383       6238103225195
    
  21. 384       0539103082508
    
  22. 385       5425103014531
    
  23. 386       5367103141816
    
  24. 387       0708103044025
    
  25. 388       1381103102175
    
  26. 389       6883103070596
    
  27. 390       6958103016556
    
  28. 391       1565103013494
    
  29. 392       6595103001249
    
  30. 393       2807103218892
    
  31. 394       6148103149145
    
  32. 395       8012102990440
    
  33. 396       4050102999944
    
  34. 397       6470103012147
    
  35. 398       3412103126612
    
  36. 399       5908103135814
    
  37. 400       1289103108465
    
  38. 401       3664103019336
    
天津茂驰律师事务所
中铁十二局集团电气化工程有限公司
天津普瑞防腐安装有限公司
天津海河标测技术检测有限公司
天津福瑞辉物流有限公司
天津拓域建筑劳务分包有限公司
天津华炙炎商贸有限公司
蓝澄星月科技(天津)有限公司
天津植山长远房地产信息咨询有限公司
中鼎锐拓(天津)机械制造有限公司
天津合创机电设备安装有限公司
天津市万顺兴业线缆有限公司
天津锐海视讯科技有限公司
天津市睿兴伟业金属科技有限公司
天津润勋建筑工程技术有限公司
中铁建(天津)轨道交通投资发展有限公司
天津九洲合纵科技有限公司
天津天之杰科技有限公司
天津市盛世骄阳运输有限公司
天津三合旺物流有限公司
华寅工程造价咨询有限公司天津分公司
天津润津远汽车科技有限公司
天津埃特商贸有限公司
天津市万禾嘉业房地产信息咨询有限公司
天津山水水泥有限公司
天津燕英捷汽车销售服务有限公司
天津市吾意计算机设备有限公司
隽融建工(集团)有限公司
天津拾忆房地产经纪有限公司
天津渤海化工集团供销有限公司
荣耀(天津)玻璃科技有限公司
天津方圆系统集成有限公司
天津兴陇科技有限公司
天津市邦杰展鹏金属制品加工有限公司
鑫晨通泰(天津)商贸有限公司
亿客达供应链管理(天津)有限公司
天津立诺能源科技集团有限公司
长兴源(天津)塑料制品有限公司

-11-

  1. 402       3567103170690
    
  2. 403       9207103028989
    
  3. 404       7163102990259
    
  4. 405       4509103155782
    
  5. 406       4635103170812
    
  6. 407       3642103025543
    
  7. 408       0134103219249
    
  8. 409       6520102996922
    
  9. 410       5049103020621
    
  10. 411       9126102987604
    
  11. 412       4072103121518
    
  12. 413       2051103174782
    
  13. 414       2336103141259
    
  14. 415       8257103007955
    
  15. 416       7456103084623
    
  16. 417       9986103058249
    
  17. 418       6117103046811
    
  18. 419       4704103036876
    
  19. 420       9778102991304
    
  20. 421       1575103023377
    
  21. 422       0918103187795
    
  22. 423       6366103215615
    
  23. 424       6831103130242
    
  24. 425       5888103036937
    
  25. 426       0539103218495
    
  26. 427       6932103013599
    
  27. 428       7646102993037
    
  28. 429       3016102989224
    
  29. 430       5766103077374
    
  30. 431       4826103221140
    
  31. 432       6633103020096
    
  32. 433       6991103132720
    
  33. 434       8836102993923
    
  34. 435       2505102984681
    
  35. 436       8207102987786
    
  36. 437       0749103054305
    
  37. 438       5850103222233
    
  38. 439       7526102993072
    
天津象普橡胶制品有限公司
润鸣汽车销售(天津)有限公司
天津和惠通联置业有限公司
天津宝唐开源供应链管理有限公司
天津市创惠赢通科技发展有限公司
天津亿普乐石油工程技术服务有限公司
中铁油料集团有限公司
国网天津市电力公司
天津市轩泰汽车销售服务有限公司
天津市仕达汽车销售有限公司
天津莱克化学科技有限公司
天津创益光电科技有限公司
天津建博建筑工程有限公司
源青(天津)国际货运代理有限公司
天津亿佰鑫钢铁销售有限公司
天津宣捷智讯科技有限公司
天津金创机械科技有限公司
天津市亚利国际贸易有限公司
天津二通联合电气控制设备有限公司
天津市瀚达物流服务有限公司
天津市慧谷蔬菜种植专业合作社第一分社
天津博远天诚商贸有限公司
天津市兴业年华实业有限公司
天津市瑞易通税务师事务所有限公司
天津益通鸿运客运有限公司
天津微比木建筑工程咨询有限公司
天津博驰物流有限公司
天津海天恒业网络科技有限公司
天津市丰盟国际贸易有限公司
津湾国际船舶代理(天津)有限公司
天津市浩天建筑工程有限公司
中亚通达(天津)电子科技有限公司
天津四合永源模具制造有限公司
恒工石油设备(天津)有限公司
天津市众联智博物贸有限公司
天津市思固合成材料有限公司
天津峰山钢铁集团有限公司
天津市九升广告有限公司

-12-

  1. 440       6728102989068
    
  2. 441       4250103169699
    
  3. 442       7707103200561
    
  4. 443       7827103022123
    
  5. 444       7265102983960
    
  6. 445       4337103207899
    
  7. 446       0445103045312
    
  8. 447       7873103092570
    
  9. 448       0460102992840
    
  10. 449       4063102984825
    
  11. 450       0306103183189
    
  12. 451       8668103113543
    
  13. 452       9697103125015
    
  14. 453       2749103041680
    
  15. 454       7122103143162
    
  16. 455       2151102994486
    
  17. 456       1190103087787
    
  18. 457       3899103222334
    
  19. 458       7636103065957
    
